مولتی متر دیجیتال جیبی فلوک Fluke 107
- اندازهگیری دقیق: ولتاژ AC/DC، جریان، مقاومت و ظرفیت خازنی.
- رنج گسترده: از 6.000 ولت تا 600.0 ولت برای ولتاژ و 4.000 آمپر تا 10.00 آمپر برای جریان.
- تست دیود: با دقت 10% و وضوح بالا.
- نمایشگر خوانا: LCD با ظرفیت 6000 عدد و نور پسزمینه.
- عمر باتری بالا: حداقل 200 ساعت کارکرد مداوم.
- ایمنی تضمینشده: استاندارد CAT III 600V برای محیطهای صنعتی.
- ابعاد جمعوجور: تنها 142x69x28 میلیمتر با وزن 200 گرم.
- محافظت در برابر اضافهبار: تا 600 ولت برای ولتاژ و جریان.
- رطوبتپذیری بالا: عملکرد در شرایط مختلف آبوهوایی.
- کاربرد حرفهای: مناسب برای تکنسینها و کاربران خانگی
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
۷.۹۴۰.۰۰۰ تومان
مولتی متر دیجیتال جیبی فلوک Fluke 107، انتخابی ایدهآل برای تکنسینها و کاربران خانگی است. این دستگاه کوچک و سبک به راحتی در جیب شما جا میشود و در عین حال، قدرتی برابر با ابزارهای حرفهای بزرگتر دارد. قابلیت اندازهگیری ولتاژ AC و DC، مقاومت، جریان و ظرفیت خازنی، این مولتی متر را به ابزاری همهکاره برای تعمیرات و تستهای روزانه تبدیل کرده است. با این دستگاه، دیگر هیچ نیازی به ابزارهای بزرگ و سنگین ندارید.
فلوک 107 :طراحی ارگونومیک و استفاده آسان
فلوک 107 با طراحی ارگونومیک، تجربهای راحت و کارآمد را برای کاربران فراهم میکند. صفحه نمایش LCD بزرگ و خوانا با نور پسزمینه، استفاده از دستگاه را حتی در محیطهای تاریک نیز آسان میکند. همچنین دکمههای کاملا کاربردی و چیدمان مناسب آن، به شما امکان میدهد تا سریعاً و بدون سردرگمی به تمام قابلیتهای دستگاه دسترسی پیدا کنید. این مولتی متر برای استفاده طولانیمدت طراحی شده و از استانداردهای ایمنی بالا برخوردار است.
Fluke 107:دقت و کیفیت بیرقیب
Fluke 107 با دقت بالا و قابلیت اعتماد، یک انتخاب عالی برای کارهای حرفهای است. از تست مدارهای حساس تا تعمیرات پیچیده، این دستگاه نتایجی دقیق و قابل اعتماد ارائه میدهد. این مولتی متر با استانداردهای CAT III 600V ایمنی تضمین شده است و باتری بادوام آن، ساعات طولانی استفاده را ممکن میسازد. با این دستگاه، کیفیت و عملکرد بینقص را تجربه کنید.
| برند | فلوک (Fluke) |
|---|---|
| پارامترهای قابل اندازهگیری | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| رنج اندازه گیری جریان AC | تا 10 آمپر |
| رنج اندازه گیری جریان DC | تا 10 آمپر |
| رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 600 ولت |
| رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 600 ولت |
| قابلیت Auto Range | دارد |
| قابلیت TRUE-RMS | ندارد |
مشخصات فنی
| عملکرد | رنج | وضوح | دقت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ AC | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V | 1.0 % + 3 |
| ولتاژ DC | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V | 0.5 % + 3 |
| میلی ولت AC | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
| تست دیود | 2.000 V | 0.001 V | 10 % |
| مقاومت (اهم) | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, | 0.1 Ω, 0.001 kΩ, | 0.5 % + 3 (Ω), |
| 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | 0.01 kΩ, 0.1 kΩ, | 0.5 % + 2 (kΩ), | |
| 0.001 MΩ, 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 (MΩ) | ||
| ظرفیت خازنی | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, | 0.01 nF, 0.1 nF, | 2 % + 5 (nF), |
| 50.00 μF, 500.0 μF, 1000 μF | 0.001 μF, 0.01 μF, | 5 % + 5 (μF) | |
| 0.1 μF, 1 μF | |||
| فرکانس (Hz) | 50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, | 0.01 Hz, 0.1 Hz, | 0.1 % + 3 |
| 50.00 kHz, 100.0 kHz | 0.001 kHz, 0.01 kHz, | ||
| 0.1 kHz | |||
| چرخه کاری | 1 % to 99 % | 0.10 % | 1 % حالت معمولی |
| جریان AC | 4.000 A, 10.00 A | 0.001 A, 0.01 A | 1.5 % + 3 |
| جریان DC | 4.000 A, 10.00 A | 0.001 A, 0.01 A | 1.5 % + 3 |
ویژگیهای اضافه
| ویژگیها | جزئیات |
|---|---|
| محافظت در برابر اضافهبار | 600 ولت برای ولتاژ AC و DC، 600 میلیولت برای میلیولت AC |
| امپدانس ورودی (اسمی) | >10 MΩ <100 pF (ولتاژ AC/DC)، >1 MΩ <100 pF (میلیولت AC) |
| نسبت حذف حالت مشترک | >60 dB در 50 یا 60 هرتز (ولتاژ AC)، >80 dB در 50 یا 60 هرتز (میلیولت AC) |
| نسبت حذف حالت نرمال | >60 dB در 50 یا 60 هرتز |
| حداکثر ولتاژ بین پایانهها و زمین | 600 ولت |
| صفحه نمایش (LCD) | 6000 عدد، سه بار در ثانیه بهروزرسانی میشود |
| نوع باتری | دو عدد باتری AAA (NEDA 24A، IEC LR03) |
| عمر باتری | حداقل 200 ساعت |
| دامنه دمایی | کارکرد: 0 °C تا 40 °C؛ ذخیرهسازی: -30 °C تا 60 °C |
| رطوبت نسبی | کارکرد: ≤90 % در 10 °C تا 30 °C؛ ≤75 % در 30 °C تا 40 °C |
| ارتفاع کاری | کارکرد: 2000 متر؛ ذخیرهسازی: 12,000 متر |
| ضریب دما | 0.1 برابر دقت مشخصشده /°C (<18 °C یا >28 °C) |
| محافظت فیوز ورودی جریان | فیوز سریع 11A، 1000V (فقط قطعات مشخصشده توسط Fluke) |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x طول) | 142 میلیمتر x 69 میلیمتر x 28 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| رتبه حفاظت (IP) | IEC 60529: IP 40 |
| ایمنی | IEC 61010-1: 600 V CAT III، درجه آلودگی 2 |
| محیط الکترومغناطیسی | IEC 61326-1: پرتابل |
| سازگاری الکترومغناطیسی | تجهیزات کلاس A (پخش و ارتباطات صنعتی) |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.


















پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.