مولتی متر فلوک 113 Fluke
تماس بگیرید
- ویژگی VCHEK™ LoZ: قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC یا DC با امپدانس پایین و تشخیص تداوم (Continuity) در صورت عدم شناسایی ولتاژ.
- صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه: امکان خوانایی آسان در محیط های کمنور یا تاریک.
- ایمنی بالا: دارای استاندارد ایمنی CAT IV 600 V، مناسب برای کار در محیط های صنعتی و ولتاژ بالا.
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
مولتی متر فلوک 113 Fluke یک ابزار ایده آل برای انجام تست های پایه و رفع مشکلات الکتریکی روزمره است. طراحی ساده و کاربر پسند این دستگاه، همراه با نمایشگر بزرگ و دارای نور پس زمینه، امکان استفاده آسان در محیط های کمنور را فراهم میکند. علاوه بر این، هولستر یکپارچه همراه با نگهدارنده پراب ها، سازماندهی تجهیزات را ساده و در دسترس نگه میدارد.
امکانات پیشرفته فلوک 113 برای تستهای دقیق تر
مولتیمتر فلوک 113 با عملکرد منحصر به فرد و استفاده از تکنولوژی VCHEK™ LoZ، قابلیت اندازه گیری ولتاژ یا تست تداوم را از یک موقعیت روی دکمه انتخابگر ارائه میدهد. این ویژگی به شما امکان میدهد:
- اندازهگیری ولتاژ AC/DC را بهطور خودکار انجام دهید.
- حذف ولتاژ های کاذب ناشی از سیم های مجاور.
- در صورت عدم تشخیص ولتاژ، بهصورت خودکار تست تداوم را فعال کنید.
این دستگاه با قابلیت های اضافی مانند تست دیود، محدوده یابی خودکار و دستی، و ضبط نوسانات سیگنال با Min/Max، ابزاری قدرتمند برای نیاز های حرفهای شماست.
ایمنی بالا و طراحی مقاوم Fluke 113 برای محیط های کاری چالش برانگیز
Fluke 113 مطابق با آخرین استاندارد های ایمنی طراحی شده و مناسب برای استفاده در محیطهای صنعتی و چالشبرانگیز است. این مولتیمتر با عملکرد ولتاژ پایین (LoZ)، مدارهای محافظتشده با RCD و GFCI را نیز بهدقت مدیریت میکند. طراحی مقاوم و حرفهای این دستگاه، همراه با ویژگی نور پسزمینه و نمایشگر بزرگ، آن را به ابزاری ضروری برای هر جعبه ابزار تبدیل کرده است.
برند | فلوک (Fluke) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 600 ولت |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 600 ولت |
قابلیت Auto Range | دارد |
قابلیت TRUE-RMS | دارد |
مشخصات فنی
مشخصات فنی (Specifications) | جزئیات (Details) |
---|---|
VCHEK – محدوده (Range) | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
VCHEK – وضوح (Resolution) | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V |
VCHEK – دقت (Accuracy) | DC, 45 تا 500 هرتز: ±2.0% + 3 500 هرتز تا 1 کیلوهرتز: ±4.0% + 3 |
تست دیود (Diode Test) | جزئیات (Details) |
---|---|
محدوده (Range) | 2.000 V |
وضوح (Resolution) | 0.001 V |
دقت (Accuracy) | ±2.0% + 3 |
تست تداوم (Continuity Test) | جزئیات (Details) |
---|---|
دقت (Accuracy) | صدای هشدار برای مقاومت کمتر از 20 Ω خاموش برای مقاومت بیشتر از 250 Ω |
مقاومت (Resistance – Ω) | جزئیات (Details) |
---|---|
محدوده (Range) | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ |
وضوح (Resolution) | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ |
دقت (Accuracy) | ±0.9% + 2 / ±0.9% + 1 / ±0.9% + 1 |
ظرفیت خازنی (Capacitance) | جزئیات (Details) |
---|---|
محدوده (Range) | 1000 nF / 10.00 μF / 100.0 μF / 9999 μF |
وضوح (Resolution) | 1 nF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF |
دقت (Accuracy) | 100 μF – 1000 μF: ±1.9% + 2 بالای 1000 μF: ±5% + 20 |
شرایط عملیاتی و ذخیرهسازی (Operating and Storage Conditions) | جزئیات (Details) |
---|---|
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | 10- تا 50 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیرهسازی (Storage Temperature) | 40- تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی (Relative Humidity) | 95% تا 30°C 75% تا 40°C 45% تا 50°C |
ارتفاع عملیاتی (Operating Altitude) | 2000 متر |
ارتفاع ذخیرهسازی (Storage Altitude) | 10,000 متر |
مشخصات فیزیکی (Physical Specifications) | جزئیات (Details) |
---|---|
ابعاد (Size) | 167.1 × 85.1 × 46.0 میلیمتر |
وزن (Weight) | 404 گرم (13.0 اونس) |
منبع تغذیه (Power Supply) | جزئیات (Details) |
---|---|
نوع باتری (Battery Type) | باتری آلکالاین 9 ولت (IEC 6F22) |
عمر باتری (Battery Life) | 300 ساعت بدون نور پسزمینه |
ایمنی و استانداردها (Safety and Standards) | جزئیات (Details) |
---|---|
ایمنی (Safety) | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600V |
مقررات EMI (EMI Regulations) | مطابق با FCC Part 15, Class B |
دیگر ویژگیها (Other Features) | جزئیات (Details) |
---|---|
مقاومت ورودی VCHEK (VCHEK Input Impedance) | تقریبی 3 kΩ < 300 pF |
ولتاژ تست مدار باز (Open Circuit Test Voltage) | < 2.7 VDC |
ولتاژ مقیاس کامل (Full Scale Voltage) | < 0.7 VDC |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.