مولتی متر پرتابل فلوک Fluke 116
- قابلیت True RMS: اندازهگیری دقیق ولتاژ و جریان.
- اندازهگیری دما و میکروآمپر: مناسب برای تکنسینهای HVAC.
- فیلتر پایینگذر (LoZ): حذف نویز برای دقت بیشتر.
- طراحی ارگونومیک: صفحه نمایش LCD با نور پسزمینه سفید.
- استاندارد ایمنی CAT III 600V: ایمنی کامل در محیطهای صنعتی.
- ابعاد جمعوجور و سبک: حمل آسان و استفاده راحت.
- عمر بالای باتری: مناسب برای کارهای طولانیمدت.
- اندازهگیری مقاومت و ظرفیت خازنی: ابزار چندکاره برای کاربردهای مختلف.
- ساخت مقاوم: قابل استفاده در شرایط سخت محیطی.
- برند معتبر Fluke: تضمین کیفیت و اعتماد.
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
تماس بگیرید
مولتی متر پرتابل فلوک Fluke 116 ابزاری کامل برای تکنسینهای برق و HVAC است. این دستگاه دارای امکاناتی همچون اندازهگیری دما و میکروآمپر است که به طور خاص برای تست و تعمیر سیستمهای تهویه مطبوع طراحی شده است. قابلیت اندازهگیری دقیق ولتاژ AC و DC، مقاومت و ظرفیت خازنی، این محصول را به یک ابزار چندکاره بینظیر تبدیل میکند. با Fluke 116، کارهای پیچیده به سادگی انجام میشوند.
فلوک 116: طراحی هوشمند برای کارایی بیشتر
Fluke 116 با طراحی ارگونومیک، صفحه نمایش LCD با نور پسزمینه سفید و قابلیت ضد انعکاس، حتی در محیطهای تاریک یا روشن به راحتی قابل استفاده است. ابعاد جمعوجور و وزن سبک آن، حمل آسان و استفاده مداوم در پروژههای مختلف را ممکن میسازد. این مولتی متر با استانداردهای ایمنی CAT III 600V، ابزاری ایمن و مطمئن برای استفاده در محیطهای صنعتی و خانگی است.
دقت و اعتماد برای اندازهگیریهای حرفهای
این دستگاه با تکنولوژی True RMS، اندازهگیری دقیقی از ولتاژ و جریان را ارائه میدهد. قابلیت فیلتر پایینگذر (LoZ) برای حذف نویز و دقت بیشتر در اندازهگیری، از ویژگیهای منحصر به فرد Fluke 116 است. عمر بالای باتری و مقاومت دستگاه در شرایط محیطی مختلف، آن را به یکی از بهترین انتخابها برای تکنسینهای حرفهای تبدیل کرده است.
| برند | فلوک (Fluke) |
|---|---|
| پارامترهای قابل اندازهگیری | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 600 ولت |
| رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 600 ولت |
| قابلیت TRUE-RMS | دارد |
| قابلیت Auto Range | دارد |
مشخصات فنی
| عملکرد | رنج / وضوح | دقت |
|---|---|---|
| میلیولت DC | 600.0 mV / 0.1 mV | ±(0.5% + 2) |
| ولت DC | 6.000 V / 0.001 V | ±(0.5% + 2) |
| 60.00 V / 0.01 V | ||
| 600.00 V / 0.1 V | ||
| ولت Auto | 600.0 V / 0.1 V | 2.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz), 4.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| میلیولت AC (True RMS) | 600.0 mV / 0.1 mV | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz), 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| ولت AC (True RMS) | 6.000 V / 0.001 V | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz), 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
| 60.00 V / 0.01 V | ||
| 600.0 V / 0.1 V | ||
| تداوم (Continuity) | 600 Ω / 1 Ω | بوق روشن < 20 Ω، خاموش > 250 Ω، شناسایی مدارهای باز یا بسته طولانیتر از 500 μs |
| مقاومت (Ohms) | 600.0 Ω / 0.1 Ω | 0.9% + 1 |
| 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
| 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
| 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
| 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | 5% + 2 | |
| تست دیود | 2.00 V / 0.001 V | 0.9% + 2 |
| ظرفیت خازنی | 1000 nF / 1 nF | 1.9% + 2 |
| 10.00 μF / 0.01 μF | ||
| 100.0 μF / 0.1 μF | ||
| 9999 μF / 1 μF | ||
| > 1000 μF | 5% + 20% | |
| ظرفیت خازنی Lo-Z | 1 nF to 500 μF | 10% + 2 (typical) |
| دما (Type-K) | -40°C to 400°C / 0.1°C | 1% + 10 |
| -40°F to 752°F / 0.2°F | 1% + 18 | |
| جریان μA AC (True RMS) | 600.0 μA / 0.1 μA | 1.5% + 3 |
| جریان μA DC | 600.0 μA / 0.1 μA | 1.0% + 2 |
| فرکانس (Hz) | 99.99 Hz / 0.01 Hz | 0.1% + 2 |
| 999.9 Hz / 0.1 Hz | ||
| 9.999 kHz / 0.001 Hz | ||
| 50.00 kHz / 0.01 Hz |
General Specifications
| مشخصات عمومی | جزئیات |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ بین پایانهها و زمین | 600 ولت |
| ایمنی | IEC 61010-1: درجه آلودگی 2، IEC 61010-2-033: CAT III 600V |
| نمایشگر دیجیتال | 6000 عدد، 4 بار در ثانیه بهروزرسانی میشود |
| نمودار میلهای | 33 بخش، 32 بار در ثانیه بهروزرسانی میشود |
| دمای کاری | -10°C تا +50°C |
| دمای ذخیرهسازی | -40°C تا +60°C |
| نوع باتری | باتری آلکالاین 9 ولت، IEC 6LR61 |
| عمر باتری | 400 ساعت (بدون نور پسزمینه) |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x طول) | 167 x 84 x 46 میلیمتر (6.57 x 3.31 x 1.82 اینچ) |
| وزن | 550 گرم |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.




















پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.