مولتی متر فلوک 287 Fluke
تماس بگیرید
- دقت بالا در اندازه گیری: دقت پایه 0.025 درصد در اندازه گیری ولتاژ DC
- اندازه گیری ولتاژ و جریان: ولتاژ تا 1000 ولت و جریان تا 10 آمپر
- اندازه گیری True RMS: دقت بالا در اندازه گیری سیگنال های پیچیده و غیر خطی
- قابلیت ثبت داده: ذخیره تا 10,000 مقدار اندازه گیری شده برای تحلیل بعدی
- اندازه گیری دما: بازه دمایی از 200- تا 1350 درجه سانتی گراد
- نمایشگر پیشرفته: صفحه نمایش بزرگ ۵۰,۰۰۰ شمارشی با نور پس زمینه
- عمر باتری طولانی: حداقل 100 ساعت عملکرد در شرایط عادی، 200 ساعت در حالت ثبت داده
- اتصال بی سیم: سازگاری با Fluke ir3000 FC برای ارتباط بی سیم
- طراحی مقاوم صنعتی: مقاوم در برابر شوک، ارتعاش و شرایط محیطی سخت
- رطوبت پذیری بالا: کارکرد در شرایط تا 90 درصد رطوبت نسبی
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
مولتی متر فلوک 287 Fluke یک ابزار فوقالعاده برای مهندسان و تکنسین های حرفه ای است که به دقت بالا و قابلیت ثبت داده ها نیاز دارند. این مولتیمتر با دقت پایه 0.025% در اندازه گیری DC و پهنای باند 100 کیلوهرتز برای AC امکان اندازه گیری دقیق و تحلیل سیگنالهای پیچیده را فراهم میکند. قابلیت TrendCapture به شما این امکان را میدهد که داده های ثبت شده را بدون نیاز به کامپیوتر به صورت گرافیکی مشاهده کنید، که باعث صرفه جویی در زمان و افزایش دقت تحلیل خواهد شد.
ثبت، ذخیره و تحلیل داده ها بدون نیاز به کامپیوتر با فلوک 287
یکی از قابلیت های برجسته فلوک 287، ثبت خودکار مقادیر و نمایش گرافیکی تغییرات به کمک TrendCapture است. با حافظه ی گسترده، این مولتی متر می تواند تا ۱۵,۰۰۰ رویداد را ذخیره کند و کاربران می توانند مستقیماً روی نمایشگر دستگاه تغییرات و نوسانات را مشاهده کنند. قابلیت Zoom on Trend به شما این امکان را میدهد که تا ۱۴ برابر روی داده های ثبتشده زوم کنید تا کوچک ترین تغییرات را مشاهده و تحلیل کنید. این ویژگی، دیتالاگر فلوک 287 را به ابزاری بی رقیب برای نظارت بر سیگنال ها در طول زمان تبدیل میکند.
اتصال هوشمند و کاربری راحت برای حرفهای ها با Fluke 287
Fluke 287 اکنون با اپلیکیشن Fluke Connect® سازگار است و به شما اجازه میدهد اندازه گیری های خود را از طریق موبایل مدیریت کنید. با استفاده از قابلیت ShareLive™، تیم شما میتواند همزمان مقادیر اندازه گیری شده را مشاهده کند و تصمیم گیری های سریع تری داشته باشد. نمایشگر بزرگ ۵۰,۰۰۰ شمارشی با نور پس زمینه ی سفید امکان مشاهده چندین مجموعه داده به صورت همزمان را فراهم میکند. همچنین، رابط کاربری چند زبانه و منو های راهنما باعث شده است که کار کردن با دستگاه ساده و بی دردسر باشد.
برند | فلوک (Fluke) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
قابلیت Auto Range | دارد |
قابلیت TRUE-RMS | دارد |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری جریان AC | تا 10 آمپر |
رنج اندازه گیری جریان DC | تا 10 آمپر |
مشخصات فنی
مشخصات فنی (Specifications) | ||
---|---|---|
ولتاز DC (DC volts) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.025% | |
ولتاز AC (AC volts) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.4% (True-RMS) | |
جریان DC (DC current) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.05% | |
جریان AC (AC current) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.6% (True-RMS) | |
دما (Temperature) (بدون پراب) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | -200.0°C تا 1350.0°C (-328.0°F تا 2462.0°F) |
دقت پایه (Basic accuracy) | 1.0% | |
مقاومت (Resistance) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.05% | |
ظرفیت خازنی (Capacitance) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
دقت پایه (Basic accuracy) | 1.0% | |
فرکانس (Frequency) | بازه / رزولوشن (Range / resolution) | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
دقت پایه (Basic accuracy) | 0.005% |
مشخصات عمومی (General Specifications) | |
---|---|
حداکثر ولتاژ بین هر ترمینال و زمین (Maximum voltage between any terminal and earth ground) | 1000 V |
نوع باتری (Battery type) | 6 باتری آلکالاین AA، مدل IECLR6 |
عمر باتری (Battery life) | حداقل 100 ساعت، 200 ساعت در حالت ثبت داده |
دمای کاری (Operating temperature) | -20°C تا 55°C |
دمای ذخیرهسازی (Storage temperature) | -40°C تا 60°C |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 0 تا 90% (0 تا 37°C)، 0 تا 65% (37°C تا 45°C)، 0 تا 45% (45°C تا 55°C) |
سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic compatibility) | EMC EN61326–1 |
ویبریشن (Vibration) | مطابق با استاندارد MIL-PRF-28800F Class 2 |
مقاومت در برابر شوک (Shock) | تست سقوط از ارتفاع 1 متری مطابق با IEC/EN 61010–1 3rd Edition |
ابعاد (Size H x W x L) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) |
وزن (Weight) | 870.9 گرم (28 oz) |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.