مولتی متر فلوک 289 Fluke
تماس بگیرید
- مولتی متر دیجیتال فلوک 289 (Fluke 289) برای حل مشکلات پیچیده در زمینه های الکترونیک، اتوماسیون صنعتی، توزیع برق و تجهیزات الکترومکانیکی طراحی شده است.
- دارای قابلیت اندازه گیری ولتاژ با امپدانس پایین (Low impedance voltage function) برای حذف ولتاژ های کاذب.
- مجهز به فیلتر پایینگذر (Low Pass filter) برای اندازه گیری دقیق ولتاژ و فرکانس.
- شامل محدوده دو ترمینالی 50 اهم با وضوح 1 میلی اهم و جریان منبع 10 میلی آمپر برای اندازه گیری های دقیق مقاومت.
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
اگر به دنبال دقت و قابلیت های پیشرفته هستید، مولتی متر فلوک 289 Fluke با قابلیت TrendCapture بهترین انتخاب برای شماست. این ابزار با ثبت و نمایش گرافیکی دادهها، امکان تحلیل بیش از 10,000 رویداد ثبت شده را فراهم می کند. صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه و وضوح بالا تضمین میکند که حتی در محیط های کمنور نیز خوانایی کامل داشته باشید. با قابلیت True-RMS، این مولتی متر حتی سیگنال های غیرخطی را با دقت اندازه گیری میکند.
- قابلیت ذخیره و تحلیل دادهها با حافظه گسترده
- عملکرد بینظیر برای اندازهگیری سیگنال های نویزی
- محدوده وسیع اندازه گیری برای ولتاژ، جریان و مقاومت
اتصال بیسیم و اشتراک گذاری هوشمند با فلوک 289
با قابلیت Fluke Connect و استفاده از کانکتور بیسیم ir3000 FC (به صورت جداگانه فروخته میشود)، فلوک 289 به شما اجازه می دهد از راه دور داده ها را پایش کنید و نتایج را از طریق تلفن هوشمند مشاهده کنید. علاوه بر این، با ویژگی ShareLive™ میتوانید نتایج را با تیم خود به اشتراک بگذارید و راندمان تیمی را افزایش دهید.
- انتقال داده ها بهصورت بیسیم
- اشتراک گذاری فوری از هر کجا با تیم
- کاهش زمان توقف ماشین آلات با تحلیل سریعتر
طراحی مقاوم Fluke 289 برای کاربردهای صنعتی
مولتی متر Fluke 289 برای شرایط سخت صنعتی طراحی شده است. با استانداردهای ایمنی CAT III و CAT IV، میتوانید با اطمینان از آن در سیستم های برقی پیچیده استفاده کنید. حافظه داخلی این دستگاه، امکان ثبت چندین جلسه اندازهگیری را فراهم میکند، بدون نیاز فوری به دانلود داده ها به رایانه.
- فیلتر Low Pass برای اندازه گیری دقیق ولتاژ و فرکانس
- قابلیت LoZ Volts برای حذف ولتاژ های کاذب
- گیره مغناطیسی اختیاری برای استفاده آسان در فضا های محدود
برند | فلوک (Fluke) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
رنج اندازه گیری جریان AC | تا 10 آمپر |
رنج اندازه گیری جریان DC | تا 10 آمپر |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
قابلیت Auto Range | دارد |
قابلیت TRUE-RMS | دارد |
مشخصات فنی
مشخصات فنی (Specifications)
عملکرد (Function) | محدوده / وضوح (Range / Resolution) | دقت پایه (Basic Accuracy) |
---|---|---|
ولتاژ DC (DC volts) | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | 0.025% |
ولتاژ AC (AC volts) | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | 0.4% (True-RMS) |
جریان DC (DC current) | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | 0.05% |
جریان AC (AC current) | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | 0.6% (True-RMS) |
دما (Temperature) | -200.0°C to 1350.0°C (-328.0°F to 2462.0°F) | 1.0% |
مقاومت (Resistance) | 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | 0.05% |
ظرفیت خازن (Capacitance) | 1.000 nF, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF | 1.0% |
فرکانس (Frequency) | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz | 0.005% |
اتصالپذیری (Connectivity) | اتصال مادون قرمز اختیاری با Fluke ir3000 FC | – |
مشخصات عمومی (General Specifications)
ویژگی (Feature) | مشخصات (Specifications) |
---|---|
حداکثر ولتاژ بین هر ترمینال و زمین (Maximum voltage) | 1000 V |
نوع باتری (Battery type) | 6 باتری آلکالاین AA (IECLR6) |
عمر باتری (Battery life) | حداقل 100 ساعت، 200 ساعت در حالت ثبت داده |
دمای کاری (Operating temperature) | -20°C تا 55°C |
دمای ذخیرهسازی (Storage temperature) | -40°C تا 60°C |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 0 تا 90% (0 تا 37°C)، 0 تا 65% (37°C تا 45°C)، 0 تا 45% (45°C تا 55°C) |
سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic compatibility) | EMC EN61326–1 |
لرزش (Vibration) | لرزش تصادفی طبق MIL-PRF-28800F Class 2 |
شوک (Shock) | افتادن از ارتفاع 1 متر طبق IEC/EN 61010–1 نسخه سوم |
ابعاد (Size) | 22.2 × 10.2 × 6 سانتیمتر (8.75 × 4.03 × 2.38 اینچ) |
وزن (Weight) | 870.9 گرم (28 اونس) |
صفحهنمایش چندگانه (Multiple on screen displays) | بله |
پهنای باند True-RMS AC (True-RMS AC bandwidth) | 100 کیلوهرتز |
dBV/dBm | بله |
وضوح DC mV (DC mV resolution) | 1 میکروولت (μV) |
محدوده مگااهم (Megohm range) | تا 500 مگااهم |
رسانایی (Conductance) | 50.00 نانوزیمنس (nS) |
بوق تداوم (Continuity beeper) | بله |
دسترسی به باتری/فیوز (Battery/fuse access) | بله/بله |
ساعت زمان سپری شده (Elapse time clock) | بله |
ساعت زمان واقعی (Time of day clock) | بله |
حداقل-حداکثر-میانگین (Min-max-avg) | بله |
چرخه کاری (Duty cycle) | بله |
پهنای پالس (Pulse width) | بله |
رابط نوری ایزوله شده (Isolated optical interface) | بله |
نگهداری خودکار/لمسی (Auto/touch hold) | بله |
حافظه قرائت (Reading memory) | بله |
ثبت داده در رایانه (Log to PC) | بله |
ثبت بازه/رویداد (Interval/event logging) | بله |
حافظه ثبت داده (Logging memory) | تا 15,000 قرائت |
اتصال بیسیم (Wireless connectivity) | بله (اختیاری) |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.