کلمپ متر فلوک 381 Fluke
تماس بگیرید
- فناوری بیسیم: امکان جدا کردن نمایشگر و قرار دادن آن تا فاصله 30 فوتی (9 متر) از نقطه اندازه گیری با حفظ دقت اندازه گیری
- نمایشگر مغناطیسی قابل جدا شدن: قابلیت نصب نمایشگر در مکانی که به راحتی قابل مشاهده باشد
- پروب جریان انعطافپذیر iFlex®: افزایش محدوده اندازه گیری تا 2500 آمپر AC
- ایمنی بالا: دارای استاندارد CAT IV 600V و CAT III 1000V برای کاربرد های ایمن در محیط های صنعتی و الکتریکی
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
کلمپ متر فلوک 381 Fluke یک ابزار انقلابی برای تکنسین های حرفه ای است که نیاز به دقت بالا و سهولت در استفاده دارند. با قابلیت جدا شدن صفحه نمایش، شما میتوانید دستگاه را روی یه جسم هدف متصل کنید و صفحه نمایش را در دست بگیرید تا از فاصله ای امن، دادهها را به صورت لحظه ای مشاهده کنید. این ویژگی امکان انجام کار هایی را که معمولاً به دو نفر نیاز دارند، تنها با یک نفر فراهم میکند.
انعطاف پذیری بیشتر فلوک 381 با پروب iFlex®
فلوک 381 با پروب جریان انعطاف پذیر iFlex®، محدوده اندازه گیری جریان تا 2500 آمپر AC افزایش یافته و اندازه گیری در فضا های تنگ و سیمهای نامنظم بسیار ساده تر میشود. کابل 6 فوتی این پروب به شما امکان دسترسی به نقاط دشوار و غیر قابل دسترس را میدهد.
فناوری پیشرفته Fluke 381 برای محیط های الکتریکی پرنویز
- فیلتر پایینگذر داخلی و پردازش سیگنال پیشرفته Fluke 381 ، قرائت های پایدار و دقیق را حتی در محیط های الکتریکی پر نویز ارائه می دهد.
- فناوری اندازه گیری جریان هجومی، به طور دقیق جریان راه اندازی موتور را همانند مدار حفاظت ثبت میکند.
- طراحی ارگونومیک و مناسب برای استفاده همراه با تجهیزات حفاظتی
برند | فلوک (Fluke) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری جریان AC | تا 2500 آمپر |
رنج اندازه گیری جریان DC | تا 1000 آمپر |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
قابلیت TRUE-RMS | دارد |
مشخصات فنی
مشخصات فنی (Electrical Specifications)
جریان AC از طریق فکها (AC Current via Jaw)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 999.9 آمپر |
وضوح (Resolution) | 0.1 آمپر |
دقت (Accuracy) | ±2% ± 5 رقم (بین 10-100 هرتز) ±5% ± 5 رقم (بین 100-500 هرتز) |
فاکتور قله (Crest Factor) | 3 @ 500 آمپر 2.5 @ 600 آمپر 1.42 @ 1000 آمپر افزودن 2% برای فاکتور قله بیشتر از 2 |
جریان AC از طریق پروب انعطافپذیر (AC Current via Flexible Current Probe)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 999.9 آمپر / 2500 آمپر (بین 45-500 هرتز) |
وضوح (Resolution) | 0.1 آمپر / 1 آمپر |
دقت (Accuracy) | ±3% ± 5 رقم |
فاکتور قله (Crest Factor) | 3 @ 1100 آمپر 2.5 @ 1400 آمپر 1.42 @ 2500 آمپر افزودن 2% برای فاکتور قله بیشتر از 2 |
حساسیت موقعیتیابی (Position Sensitivity)
پروب انعطافپذیر (Flexible Probe) | فاصله از موقعیت بهینه (Distance from Optimum) | خطا (Error) |
---|---|---|
i2500-10 Flex | 0.5 اینچ (12.7 میلیمتر) | ±0.5% |
i2500-18 Flex | 1.4 اینچ (35.6 میلیمتر) | ±0.5% |
i2500-10 Flex | 0.8 اینچ (20.3 میلیمتر) | ±1.0% |
i2500-18 Flex | 2.0 اینچ (50.8 میلیمتر) | ±1.0% |
i2500-10 Flex | 1.4 اینچ (35.6 میلیمتر) | ±2.0% |
i2500-18 Flex | 2.5 اینچ (63.5 میلیمتر) | ±2.0% |
جریان DC (DC Current)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 999.9 آمپر |
وضوح (Resolution) | 0.1 آمپر |
دقت (Accuracy) | ±2% ± 5 رقم |
ولتاژ AC (AC Voltage)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 600 ولت / 1000 ولت |
وضوح (Resolution) | 0.1 ولت / 1 ولت |
دقت (Accuracy) | ±1.5% ± 5 رقم (بین 20-500 هرتز) |
ولتاژ DC (DC Voltage)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 600 ولت / 1000 ولت |
وضوح (Resolution) | 0.1 ولت / 1 ولت |
دقت (Accuracy) | ±1% ± 5 رقم |
فرکانس از طریق فکها (Frequency via Jaw)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 5.0 – 500.0 هرتز |
وضوح (Resolution) | 0.1 هرتز |
دقت (Accuracy) | ±0.5% ± 5 رقم |
سطح تحریک (Trigger Level) | 5–10 هرتز: ≥10 آمپر 10–100 هرتز: ≥5 آمپر 100–500 هرتز: ≥10 آمپر |
مقاومت (Resistance)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
محدوده (Range) | 600 اهم / 6 کیلو اهم / 60 کیلو اهم |
وضوح (Resolution) | 0.1 اهم / 1 اهم / 10 اهم |
دقت (Accuracy) | ±1% ± 5 رقم |
مشخصات مکانیکی (Mechanical Specifications)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
ابعاد (Size) | 277 × 88 × 43 میلیمتر (واحد جداشونده: 55 میلیمتر) |
وزن (Weight) | 350 گرم |
قطر باز شدن فک (Jaw Opening) | 34 میلیمتر |
قطر پروب انعطافپذیر (Flexible Probe Diameter) | 7.5 میلیمتر |
طول کابل پروب (Cable Length) | 1.8 متر |
مشخصات محیطی (Environmental Specifications)
ویژگی (Feature) | مقدار (Value) |
---|---|
دمای عملکرد (Operating Temperature) | -10 تا +50 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیرهسازی (Storage Temperature) | -40 تا +60 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملکرد (Operating Humidity) | بدون تراکم <10 درجه سانتیگراد ≤90% (10-30 درجه سانتیگراد) ≤75% (30-40 درجه سانتیگراد) |
ارتفاع عملکرد (Operating Altitude) | 2000 متر |
ارتفاع ذخیرهسازی (Storage Altitude) | 12000 متر |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.