هارت کالیبراتور فلوک 754 Fluke
تماس بگیرید
- کالیبراتور کامل فشار، دما و لوپ میلی آمپری: امکان کالیبراسیون دقیق دستگاه های فشار، دما و سیگنال های میلیآمپری را فراهم میکند.
- عیب یابی و کالیبراسیون فرستنده های دیجیتال هوشمند HART: قابلیت عیب یابی و کالیبراسیون دستگاه های فرستنده دیجیتال هوشمند HART را به طور دقیق دارد.
- ایجاد رویه های کالیبراسیون و مستند سازی خودکار نتایج: میتواند رویه های کالیبراسیون را ایجاد و نتایج را به صورت خودکار مستند سازی کند.
- اتصال به نرم افزار مدیریت کالیبراسیون: قابلیت اتصال به نرم افزار های مدیریت کالیبراسیون برای هماهنگی و پیگیری فرآیند کالیبراسیون را داراست.
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
هارت کالیبراتور فلوک 754 Fluke، یک ابزار پیشرفته و چند منظوره، تمام نیاز های شما در زمینه کالیبراسیون، عیب یابی و نگهداری را برطرف می کند. با قابلیت ارتباط HART، این دستگاه توانایی انجام سریع و دقیق کالیبراسیون اغلب ابزار دقیق را دارد. فرقی نمیکند که در حال تنظیم ابزار های صنعتی یا بررسی تجهیزات باشید، این کالیبراتور به شما کمک میکند زمان کمتری را صرف کنید و بهترین نتیجه را بگیرید. قابلیت مستند سازی خودکار فرآیند ها و ذخیره نتایج به شما کمک میکند تا استاندارد های سخت گیرانه ای مثل ISO 9000، FDA و EPA را به راحتی رعایت کنید.
فلوک 754 یک ابزار، چندین کارایی بینظیر
فلوک 754 نه تنها ابزاری برای کالیبراسیون است، بلکه جایگزین چندین دستگاه تخصصی دیگر میشود. با هارت مولتی کالیبراتور فلوک می توانید فشار، دما و سیگنال های الکتریکی را اندازهگیری، شبیه سازی و مستند سازی کنید. ویژگی های منحصر به فرد آن شامل:
- پشتیبانی از 29 ماژول فشار Fluke 700Pxx
- قابلیت اجرای فرآیند های خودکار “As-Found” و “As-Left”
- نمایش دوگانه برای خواندن پارامتر های اندازه گیری و تولید شده بهصورت همزمان
- باتری لیتیوم یونی با طول عمر بالا برای 10 ساعت استفاده مداوم
راحتی، سرعت و دقت در کالیبراسیون با Fluke 754
یکی از مهم ترین مزایای Fluke 754، توانایی آن در یکپارچه سازی با نرم افزار های مدیریت کالیبراسیون مثل DPCTrack2 است که امکان ایجاد سیستمی بدون کاغذ و مدیریت دقیق تر داده ها را فراهم میکند. این دستگاه قابلیت ذخیره سازی تا یک هفته داده ها و دستورا لعمل های دانلود شده را دارد و میتواند به راحتی اطلاعات را برای چاپ و تجزیه و تحلیل آپلود کند.
برند | فلوک (Fluke) |
---|
مشخصات فنی
مشخصات دقت اندازهگیری (Measurement Accuracy)
ویژگی | بازه / دقت (Range / Resolution) | 1 سال (1 Year) | 2 سال (2 Years) |
---|---|---|---|
ولتاژ DC (Voltage DC) | 100.000 میلیولت (mV) | 0.02% + 0.005 میلیولت (mV) | 0.03% + 0.005 میلیولت (mV) |
3.00000 ولت (V) | 0.02% + 0.00005 ولت (V) | 0.03% + 0.00005 ولت (V) | |
30.0000 ولت (V) | 0.02% + 0.0005 ولت (V) | 0.03% + 0.0005 ولت (V) | |
300.00 ولت (V) | 0.05% + 0.05 ولت (V) | 0.07% + 0.05 ولت (V) | |
ولتاژ AC (Voltage AC) | 3.000 ولت (V) (40 هرتز تا 500 هرتز) | 0.5% + 0.002 ولت (V) | 1.0% + 0.004 ولت (V) |
30.00 ولت (V) (40 هرتز تا 500 هرتز) | 0.5% + 0.02 ولت (V) | 1.0% + 0.04 ولت (V) | |
300.0 ولت (V) (40 هرتز تا 500 هرتز) | 0.5% + 0.2 ولت (V) | 1.0% + 0.2 ولت (V) | |
جریان DC (Current DC) | 30.000 میلیآمپر (mA) | 0.01% + 5 میکروآمپر (uA) | 0.015% + 7 میکروآمپر (uA) |
110.00 میلیآمپر (mA) | 0.01% + 20 میکروآمپر (uA) | 0.015% + 30 میکروآمپر (uA) | |
مقاومت (Resistance) | 10.000 اهم (Ω) | 0.05% + 50 میلیاهم (mΩ) | 0.07% + 70 میلیاهم (mΩ) |
100.00 اهم (Ω) | 0.05% + 50 میلیاهم (mΩ) | 0.07% + 70 میلیاهم (mΩ) | |
1.0000 کیلواهم (kΩ) | 0.05% + 500 میلیاهم (mΩ) | 0.07% + 0.5 اهم (Ω) | |
10.000 کیلوآهم (kΩ) | 0.1% + 10 اهم (Ω) | 0.15% + 15 اهم (Ω) | |
فرکانس (Frequency) | 1.00 تا 110.00 هرتز (Hz) | 0.05 هرتز (Hz) | |
110.1 تا 1100.0 هرتز (Hz) | 0.5 هرتز (Hz) | ||
1.101 تا 11.000 کیلوهرتز (kHz) | 0.005 کیلوهرتز (kHz) | ||
11.01 تا 50.00 کیلوهرتز (kHz) | 0.05 کیلوهرتز (kHz) |
دقت منبع (Source Accuracy)
ویژگی | بازه / دقت (Range / Resolution) | 1 سال (1 Year) | 2 سال (2 Years) |
---|---|---|---|
ولتاژ DC (Voltage DC) | 100.000 میلیولت (mV) | 0.01% + 0.005 میلیولت (mV) | 0.015% + 0.005 میلیولت (mV) |
1.00000 ولت (V) | 0.01% + 0.00005 ولت (V) | 0.015% + 0.0005 ولت (V) | |
15.0000 ولت (V) | 0.01% + 0.0005 ولت (V) | 0.015% + 0.0005 ولت (V) | |
جریان DC (Current DC) | 22.000 میلیآمپر (mA) | 0.01% + 0.003 میلیآمپر (mA) | 0.02% + 0.003 میلیآمپر (mA) |
مقاومت (Resistance) | 10.000 اهم (Ω) | 0.01% + 10 میلیاهم (mΩ) | 0.015% + 15 میلیاهم (mΩ) |
100.00 اهم (Ω) | 0.01% + 20 میلیاهم (mΩ) | 0.015% + 30 میلیاهم (mΩ) | |
1.0000 کیلواهم (kΩ) | 0.02% + 0.2 اهم (Ω) | 0.03% + 0.3 اهم (Ω) | |
10.000 کیلوآهم (kΩ) | 0.02% + 3 اهم (Ω) | 0.03% + 5 اهم (Ω) | |
فرکانس (Frequency) | 0.1 تا 10.99 هرتز (Hz) | 0.01 هرتز (Hz) |
مشخصات فنی (Technical Data)
ویژگی | توضیحات (Description) |
---|---|
عملکرد دادهبرداری (Data log functions) | ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دما، فشار (Voltage, current, resistance, frequency, temperature, pressure) |
نرخ خواندن (Reading rate) | 1، 2، 5، 10، 20، 30، یا 60 خواندن در دقیقه (1, 2, 5, 10, 20, 30, or 60 readings/minute) |
طول رکورد حداکثر (Maximum record length) | 8000 خواندن (7980 برای 30 یا 60 خواندن در دقیقه) (8000 readings, 7980 for 30 or 60 readings/minute) |
توابع Ramp (Ramp functions) | ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دما (Voltage, current, resistance, frequency, temperature) |
مشخصات محیطی (Environmental Specifications)
ویژگی | مقدار (Value) |
---|---|
دمای عملیاتی (Operating temperature) | -10°C تا +50°C (30°F to 122°F) |
دمای ذخیرهسازی (Storage temperature) | -20°C تا +60°C (-4°F تا 140°F) |
مقاومت در برابر گرد و غبار/آب (Dust/water resistance) | استاندارد IP52 (Meets IP52, IEC 529) |
ارتفاع عملیاتی (Operating altitude) | 3000 متر بالاتر از سطح دریا (9842 فوت) (3000 m above mean sea level, 9842 ft) |
مشخصات ایمنی (Safety Specifications)
ویژگی | توضیحات (Description) |
---|---|
تاییدیههای استاندارد (Agency approvals) | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, و EN610-1:1993 |
مشخصات مکانیکی و عمومی (Mechanical and General Specifications)
ویژگی | مقدار (Value) |
---|---|
اندازه (Size) | 136 x 245 x 63 میلیمتر (5.4 x 9.6 x 2.5 in) |
وزن (Weight) | 1.2 کیلوگرم (2.7 lb) |
باتری (Batteries) | 9 ولت، 6 عدد AA (9V, 6 AA) |
عمر باتری (Battery life) | بیش از 400 ساعت (400+ hours) |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.