ویبریشن متر فلوک 805 Fluke
تماس بگیرید
- دستگاه قابل اعتماد، تکرار پذیر و دقیق برای بررسی بلبرینگ ها و لرزش کلی
- طراحی نو آورانه حسگر که تغییرات اندازه گیری ناشی از زاویه دستگاه یا فشار تماس را به حداقل می رساند
- ارائه کیفیت داده های ثابت در هر دو محدوده فرکانس پایین و بالا
- ارائه مقیاس شدت چهار سطحی برای ارزیابی فوریت مشکلات و وضعیت بلبرینگ ها
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
ویبریشن متر فلوک 805 Fluke یک ابزار پیشرفته و قابل اعتماد برای بررسی وضعیت بلبرینگ ها و ارزیابی کلی ارتعاشات ماشین آلات صنعتی است. این دستگاه با حسگر های دقیق و فناوری پیشرفته، امکان دریافت داده هایی با تکرار پذیری بالا و دقت مثال زدنی را فراهم میکند. همچنین با قابلیت Crest Factor+، وضعیت بلبرینگ ها بهصورت مستقیم و دقیق تحلیل می شود. سیستم هشدار دهنده متنی با چهار سطح (خوب، قابل قبول، نا مطلوب، غیر قابل قبول) شما را از وضعیت کلی ارتعاشات و سلامت قطعات مطلع می کند.
فلوک 805 ابزاری حرفه ای برای تیم های تعمیر و نگهداری
اگر در تعمیرات صنعتی به تصمیم گیری سریع و دقیق نیاز دارید، ویبریشنمتر فلوک 805 انتخابی بی نقص برای شماست. این دستگاه با محدوده فرکانسی گسترده (۱۰ تا ۱۰۰۰ هرتز و ۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز) و قابلیت ارزیابی دما با حسگر Spot IR، تمامی اطلاعات لازم را برای تحلیل وضعیت ماشین آلات در اختیارتان قرار می دهد. امکان ذخیره سازی ۳۵۰۰ داده، خروجی USB برای انتقال اطلاعات، و پشتیبانی از شتاب سنج خارجی، لرزش سنج فلوک 805 را به یکی از کامل ترین ابزار های موجود در بازار تبدیل کرده است.
تجربه کاربری آسان و کاربرد های متنوع Fluke 805
طراحی ساده و رابط کاربری هوشمند ویبریشن متر Fluke 805 به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به تخصص بالا، عملکرد ارتعاشی ماشین آلات را تحلیل کنید. این دستگاه با مقایسه داده های ارتعاشی با استاندارد های ISO-10816 و ارائه گزارش های دقیق در فرمت Excel، راهکاری جامع برای برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه ارائه میدهد. علاوه بر این، چراغ قوه داخلی و صفحه نمایش بزرگ، کار در محیط های تاریک را آسان می کند.
برند | فلوک (Fluke) |
---|
مشخصات فنی
مشخصه | توضیحات |
---|---|
محدوده فرکانس پایین (اندازهگیری کلی) (Low frequency range) | ۱۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز |
محدوده فرکانس بالا (اندازهگیری CF+) (High frequency range) | ۴۰۰۰ هرتز تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
سطوح شدت (Severity levels) | خوب (Good)، قابل قبول (Satisfactory)، نامطلوب (Unsatisfactory)، غیرقابل قبول (Unacceptable) |
محدوده لرزش (Vibration limit) | ۵۰ g پیک (100 g پیک-پیک) |
مبدل A/D (A/D converter) | ۱۶ بیتی (16-bit) |
نسبت سیگنال به نویز (Signal to noise ratio) | ۸۰ دسیبل (80 dB) |
نرخ نمونهبرداری (Sampling rate) | فرکانس پایین: ۲۰۰۰۰ هرتز، فرکانس بالا: ۸۰۰۰۰ هرتز |
پشتیبان ساعت واقعی (Real time clock backup) | باتری سکهای (Coin battery) |
Sensor
مشخصه | توضیحات |
---|---|
حساسیت (Sensitivity) | ۱۰۰ میلیولت بر g ±۱۰٪ (100 mV g ±10%) |
محدوده اندازهگیری (Measurement range) | ۰.۰۱ g تا ۵۰ g |
محدوده فرکانس پایین (اندازهگیری کلی) (Low frequency range) | ۱۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز |
محدوده فرکانس بالا (High frequency range) | ۴۰۰۰ هرتز تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
دقت (Accuracy) | در ۱۰۰ هرتز ±۵٪ از مقدار اندازهگیری شده (At 100 Hz ±5% of measured value) |
دقت تفکیک (Resolution) | ۰.۰۱ g |
Amplitude Units
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شتاب (Acceleration) | g، متر بر ثانیه مربع (m/sec²) |
سرعت (Velocity) | اینچ بر ثانیه (in/sec)، میلیمتر بر ثانیه (mm/sec) |
جابجایی (Displacement) | میلیاینچ (mils)، میلیمتر (mm) |
Infrared Thermometer (Temperature Measurement)
مشخصه | توضیحات |
---|---|
محدوده دما (Range) | -۲۰°C تا ۲۰۰°C (-۴°F تا ۳۹۲°F) |
دقت (Accuracy) | ±۲°C (۴°F) |
طول کانونی (Focal length) | ثابت، در حدود ۳.۸ سانتیمتر (۱.۵ اینچ) |
External Sensor
مشخصه | توضیحات |
---|---|
پشتیبانی از حسگر خارجی (External sensor) | فلوک پشتیبانی میکند ولی حسگر خارجی ارائه نمیدهد (Fluke supports but does not provide external sensors) |
محدوده فرکانس (Frequency range) | ۱۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز |
ولتاژ بایاس (برای تأمین برق) (Bias voltage) | ۲۰ ولت DC تا ۲۲ ولت DC |
جریان بایاس (برای تأمین برق) (Bias current) | حداکثر ۵ میلیآمپر (Maximum 5 mA) |
Firmware
مشخصه | توضیحات |
---|---|
رابطهای خارجی (External interfaces) | ارتباط USB 2.0 (تمام سرعت) (USB 2.0 (full speed) communication) |
ظرفیت داده (Data capacity) | پایگاه داده در حافظه داخلی فلش (Database on internal flash memory) |
ارتقا (Upgrade) | از طریق USB (Through USB) |
حافظه (Memory) | تا ۳۵۰۰ اندازهگیری (Up to 3,500 measurements) |
Radiated Emission
مشخصه | توضیحات |
---|---|
پرتاب الکترواستاتیک (Electrostatic discharge) | استاندارد EN 61000-4-2 (Standard EN 61000-4-2) |
مداخله الکترومغناطیسی (Electromagnetic interference) | استاندارد EN 61000-4-3 (Standard EN 61000-4-3) |
انتشار رادیویی (RE) | استاندارد CISPR 11، کلاس A (Standard CISPR 11, Class A) |
Environmental
مشخصه | توضیحات |
---|---|
دمای عملیاتی (Operating temperature) | -۲۰°C تا ۵۰°C (-۴°F تا ۱۲۲°F) |
دمای ذخیرهسازی (Storage temperature) | -۳۰°C تا ۸۰°C (-۲۲°F تا ۱۷۶°F) |
رطوبت عملیاتی (Operating humidity) | ۱۰٪ تا ۹۵٪ RH (غیر متراکم) (10% to 95% RH (non-condensing)) |
ارتفاع عملیاتی/ذخیرهسازی (Operating/storage altitude) | سطح دریا تا ۳,۰۴۸ متر (۱۰,۰۰۰ فوت) (Sea level to 3,048 meters (10,000 feet)) |
رتبه IP (IP rating) | IP54 |
محدوده لرزش (Vibration limit) | ۵۰۰ g پیک (500 g peak) |
آزمون سقوط (Drop test) | ۱ متر (1 meter) |
General Specifications
مشخصه | توضیحات |
---|---|
نوع باتری (Battery type) | AA (۲ عدد) لیتیم آهن دیسولفاید (AA (2) Lithium Iron Disulfide) |
عمر باتری (Battery life) | ۲۵۰ اندازهگیری (250 measurements) |
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) (Size (L x W x H)) | ۲۴.۱ × ۷.۱ × ۵.۸ سانتیمتر (۹.۵ × ۲.۸ × ۲.۳ اینچ) (24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in)) |
وزن (Weight) | ۰.۴۰ کیلوگرم (۰.۸۹ پوند) (0.40 kg (0.89 lb)) |
اتصالها (Connectors) | USB mini-B ۷ پین، جک خروجی صوتی استریو (۳.۵ میلیمتر)، جک حسگر خارجی (SMB connector) (USB mini-B 7-pin, stereo audio output jack (3.5 mm Audio Plug), external sensor jack (SMB connector)) |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.