مولتی متر فلوک +Fluke 17B
تماس بگیرید
- ایمنی 600V CAT III برای استفاده در محیط های صنعتی با ولتاژ بالا
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت
- اندازه گیری جریان AC/DC تا 10 آمپر
- اندازه گیری مقاومت، پیوستگی، ظرفیت (کاپاسیتانس)
- اندازه گیری فرکانس و دما
- نمایشگر بزرگ و روشن با نور پس زمینه سفید برای خواندن آسان
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
مولتی متر فلوک +Fluke 17B با دقت بالا و طراحی مقاوم، بهترین گزینه برای اندازه گیری دقیق در هر شرایطی است. این دستگاه توانایی اندازه گیری ولتاژ و جریان DC/AC تا 1000 ولت و 10 آمپر را دارد. همچنین، قابلیت اندازه گیری مقاومت، ظرفیت، فرکانس و دما را نیز دارد. با داشتن ترموکوپل نوع K، این مولتی متر قادر به اندازهگیری دما در سیستم های مختلف از جمله سیستم های سرمایشی و مبدل های حرارتی است. این ویژگی ها، این مولتی متر را به ابزاری ضروری برای شناسایی و تشخیص مشکلات الکتریکی تبدیل کرده است.
قابلیت های پیشرفته ی فلوک 17B+ برای حرفه ایها
با فلوک 17B+ ، از امکانات پیشرفته ای همچون اندازه گیری های نسبی بهره مند شوید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا مقادیر اولیه را صفر کنید و تغییرات ولتاژ، دما یا سایر پارامتر ها را به راحتی اندازه گیری کنید. این قابلیت به ویژه برای شناسایی مشکلات در سیستم های پیچیده و ارزیابی تغییرات در شرایط کاری مختلف بسیار مفید است. طراحی کاربر پسند و قابلیت استفاده با یک دست، حتی هنگام پوشیدن دستکش، از دیگر ویژگی ها ی برجسته این مولتی متر است که راحتی و دقت را در هر محیط کاری فراهم میکند.
ایمنی و قابلیت اعتماد در هر محیط با Fluke 17B+
مولتی متر Fluke 17B+ دارای درجه ایمنی CAT III 600V است که برای استفاده در انواع محیط ها ی کاری، از چک کردن دستگاه های الکتریکی و لوازم خانگی تا تشخیص مشکلات در مدار ها و پریز ها مناسب است. این مولتی متر از مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت برخوردار است و برای استفاده در محیط های صنعتی و کارگاه ها طراحی شده است. با داشتن عمر طولانی و ویژگی های متنوع، +Fluke 17B انتخابی مناسب برای تکنسین ها، برقکاران و علاقه مندان به انجام تعمیرات الکتریکی است.
برند | فلوک (Fluke) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
رنج اندازه گیری جریان AC | تا 10 آمپر |
رنج اندازه گیری جریان DC | تا 10 آمپر |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
قابلیت Auto Range | دارد |
قابلیت TRUE-RMS | ندارد |
مشخصات فنی
مشخصات دقت (Accuracy Specifications)
تابع | محدوده (Range) | وضوح (Resolution) | دقت (Accuracy) |
---|---|---|---|
ولتاژ AC (40 Hz تا 500 Hz) | 4.000 V | 0.001 V | 1.0% + 3 |
40.00 V | 0.01 V | 1.0% + 3 | |
400.0 V | 0.1 V | 1.0% + 3 | |
1000 V | 1 V | 1.0% + 3 | |
ولتاژ DC | 4.000 V | 0.001 V | 0.5% + 3 |
40.00 V | 0.01 V | 0.5% + 3 | |
400.0 V | 0.1 V | 0.5% + 3 | |
1000 V | 1 V | 0.5% + 3 | |
میلیولت AC | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0% + 3 |
میلیولت DC | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 10 |
تست دیود | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
مقاومت (اهم) | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5% + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5% + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5% + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5% + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5% + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
ظرفیت (F) | 40.00 nF | 0.01 nF | 2% + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2% + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5% + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5% + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5% + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5% + 5 | |
فرکانس (Hz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1% + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | 0.1% + 3 | |
5.000 kHz | 0.001 kHz | 0.1% + 3 | |
50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1% + 3 | |
100.0 kHz | 0.1 kHz | 0.1% + 3 | |
چرخه کاری | 1% تا 99% | 0.1% | 1% معمولی |
جریان AC μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 |
4000 μA | 1 μA | 1.5% + 3 | |
جریان AC mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.5% + 3 | |
جریان AC A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 |
10.00 A | 0.01 A | 1.5% + 3 | |
جریان DC μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 |
4000 μA | 1 μA | 1.5% + 3 | |
جریان DC mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.5% + 3 | |
جریان DC A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 |
10.00 A | 0.01 A | 1.5% + 3 | |
دما | 50 °C- 400 °C | 0.1 °C | 2% ±1 °C |
0 °C- 50 °C | 0.1 °C | ±2 °C | |
-55 °C- 0 °C | 0.1 °C | ±2 °C |
مشخصات عمومی (General Specifications)
ویژگی | مشخصات |
---|---|
حداکثر ولتاژ بین هر ترمینال و زمین | 1000 V |
نمایشگر (LCD) | 4000 شمارش، بهروزرسانی 3 بار در ثانیه |
نوع باتری | 2 عدد باتری AA، NEDA 15A، IEC LR6 |
عمر باتری | حداقل 500 ساعت |
دمای عملکرد | 0 °C تا 40 °C |
دمای ذخیرهسازی | -30 °C تا 60 °C |
رطوبت نسبی | ≤90% RH در دمای 10 °C تا 30 °C |
ارتفاع عملکرد | 2000 متر |
ارتفاع ذخیرهسازی | 12000 متر |
اندازه (ارتفاع x عرض x طول) | 183 x 91 x 49.5 mm |
وزن | 455 g |
درجه حفاظت IP | IP 40 |
ایمنی | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT III 600 V |
سازگاری الکترومغناطیسی | IEC 61326-1: محیط EMC قابل حمل |
رطوبت نسبی (Relative Humidity)
ویژگی | محدوده |
---|---|
رطوبت نسبی عملکرد | غیر متراکم (≤10°C) |
رطوبت نسبی عملکرد در دمای 10 °C تا 30 °C | ≤90% RH |
رطوبت نسبی عملکرد در دمای 30 °C تا 40 °C | ≤75% RH |
رطوبت نسبی در محدوده 40 MΩ | ≤80% RH در دمای 10 °C تا 30 °C |
رطوبت نسبی در محدوده 40 MΩ | ≤70% RH در دمای 30 °C تا 40 °C |
ارتفاع (Altitude)
ویژگی | محدوده |
---|---|
ارتفاع عملکرد | 2000 متر |
ارتفاع ذخیرهسازی | 12000 متر |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.