اسیلوسکوپ دستی فلوک Fluke MDA-550
- آنالایزر موتور و درایو Fluke MDA-550 قابلیت اندازهگیری و تحلیل دقیق ولتاژ، جریان و فرکانس را در حالت فاز به فاز و فاز به زمین دارد
- پشتیبانی از خوانش ولتاژ و جریان به صورت AC و DC با مقادیر پیک، پیک ماکزیمم و پیک مینیمم
- امکان اندازهگیری ولتاژ و جریان به صورت مقدار اوج به اوج (Peak-to-peak) و عامل اوج (Crest factor) برای تحلیل کیفیت سیگنال
- اندازهگیری فرکانس دقیق برای شناسایی نوسانات و مشکلات احتمالی در سیستمهای موتور و درایو
- طراحی پیشرفته برای تست سریع و کامل سیستمهای الکتریکی با تمرکز بر عملکرد موتور و درایو
- مناسب برای تکنسینها و مهندسان برق جهت عیبیابی و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی صنعتی
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
تماس بگیرید
اسیلوسکوپ دستی فلوک Fluke MDA-550 یکی از قدرتمندترین ابزارهای آنالیز و عیب یابی درایو موتور است که با راهنمای گرافیکی و تست های مرحله به مرحله، امکان بررسی دقیق تمامی بخش های سیستم را فراهم می کند. فقط کافیست نوع تست را انتخاب کنید، تا محل دقیق اتصال ولتاژ و جریان به صورت تصویری نمایش داده شود. آنالیزور موتور فلوک MDA-550 با پروفایل های اندازه گیری از پیش تنظیم شده، تمامی داده های حیاتی از ورودی تا خروجی درایو، باس DC و خود موتور را ثبت می کند.
-
صرفه جویی در زمان با حذف تنظیمات پیچیده دستی
-
دریافت نتایج دقیق و قابل تکرار حتی در محیط های صنعتی سخت
-
قابلیت تولید گزارش حرفه ای قبل و بعد از تعمیر، مناسب برای همکاری های فنی
تشخیص سریع مشکلات رایج درایو موتورهای اینورتر با فلوک MDA-550
فلوک MDA-550 با قابلیت اندازه گیری پارامترهای کلیدی مانند ولتاژ، جریان، عدم تعادل، هارمونیک ها، ولتاژ باس DC و ولتاژ محور موتور، امکان عیب یابی سریع و هدفمند را فراهم می کند. با بررسی نسبت ولتاژ به فرکانس (V/F) و مدولاسیون ولتاژ، از عملکرد صحیح موتور اطمینان حاصل کنید و با تحلیل امواج پالسی، از آسیب دیدن عایق سیم پیچ جلوگیری کنید.
-
بررسی هارمونیک های مرتبه پایین تا بالا تا 150 کیلوهرتز
-
نمایش طیف هارمونیک ها برای تشخیص آلودگی سیگنال
-
ارزیابی ولتاژ باس DC با بررسی موج دار شدن برای تشخیص خازن های معیوب
-
بررسی دمای غیرعادی موتور با اندازه گیری جریان دقیق
Fluke MDA-550 ابزاری حرفه ای برای گزارش گیری و نگهداری پیشگیرانه
با استفاده از گزارش ساز داخلی Fluke MDA-550 می توانید تنها با چند کلیک، گزارش های کامل از وضعیت درایو موتور تهیه کنید. این ویژگی برای همکاری تیمی، مستندسازی اقدامات نگهداری و ارزیابی عملکرد سیستم ها در بازه های زمانی مختلف ایده آل است. همچنین ابزار دارای پروب الیاف کربنی برای اندازه گیری ولتاژ خطرناک روی شفت موتور است که در صورت بی توجهی می تواند به تخریب بلبرینگ ها و خرابی زودهنگام منجر شود.
-
شناسایی تخلیه های الکتریکی مخرب در شفت موتور
-
تحلیل دفعات و شدت پالس های خطرناک
-
جایگزینی اقتصادی به جای نصب دائمی سنسورها
-
حفاظت طولانی مدت از تجهیزات گران قیمت
| برند | فلوک (Fluke) |
|---|
مشخصات فنی اسیلوسکوپ دستی فلوک Fluke MDA-550
| ترکیبهای اندازهگیری و تحلیل (Measurement and Analysis Combinations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نقطه تست (Test point) | زیر گروه (Sub group) | خوانش 1 (Reading 1) | خوانش 2 (Reading 2) | خوانش 3 (Reading 3) | خوانش 4 (Reading 4) |
| ورودی درایو موتور (Motor drive input) | |||||
| ولتاژ و جریان (Voltage and current) | |||||
| فاز به فاز (Phase-phase) | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
| V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
| A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
| فاز به زمین (Phase-ground) | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
| V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
| A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
| عدم توازن ولتاژ (Voltage unbalance) | Unbalance | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | Unbalance |
| پیک (Peak) | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
| عدم توازن جریان (Current unbalance) | Unbalance | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Unbalance |
| پیک (Peak) | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
| باس DC درایو موتور (Motor drive DC bus) | |||||
| DC | V dc | V pk-to-pk | V peak max | ||
| ریپل (Ripple) | V ac | V pk-to-pk | Hz | ||
| خروجی درایو موتور (Motor drive output) | |||||
| ولتاژ و جریان (فیلتر شده) (Voltage and current (filtered)) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
| V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
| A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
| عدم توازن ولتاژ (Voltage unbalance) | Unbalance | V PWM | V PWM | V PWM | Unbalance |
| پیک (Peak) | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
| عدم توازن جریان (Current unbalance) | Unbalance | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Unbalance |
| پیک (Peak) | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
| مدولاسیون ولتاژ (Voltage modulation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نقطه تست (Test point) | زوم (Zoom) | خوانش 1 (Reading 1) | خوانش 2 (Reading 2) | خوانش 3 (Reading 3) | خوانش 4 (Reading 4) |
| فاز به فاز (Phase-phase) | |||||
| فاز به فاز (Phase-phase) | زوم 1 (Zoom 1) | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
| زوم 2 (Zoom 2) | V peak max | V peak min | Delta V | ||
| زوم 3 پیک (Zoom 3 peak) | V peak max | Delta V/s | زمان افزایش پیک (Risetime peak) | Overshoot | |
| زوم 3 سطح (Zoom 3 level) | Delta V | Delta V/s | زمان افزایش سطح (Risetime level) | Overshoot | |
| فاز به زمین (Phase-ground) | |||||
| فاز به زمین (Phase-ground) | زوم 1 (Zoom 1) | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
| زوم 2 (Zoom 2) | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
| زوم 3 پیک (Zoom 3 peak) | V peak max | Delta V/s | زمان افزایش پیک (Risetime peak) | Overshoot | |
| زوم 3 سطح (Zoom 3 level) | Delta V | Delta V/s | زمان افزایش سطح (Risetime level) | Overshoot | |
| فاز-DC + (Phase-DC +) | |||||
| فاز-DC + (Phase-DC +) | زوم 1 (Zoom 1) | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
| زوم 2 (Zoom 2) | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
| زوم 3 پیک (Zoom 3 peak) | V peak max | Delta V/s | زمان افزایش پیک (Risetime peak) | Overshoot | |
| زوم 3 سطح (Zoom 3 level) | Delta V | Delta V/s | زمان افزایش سطح (Risetime level) | Overshoot | |
| فاز-DC – (Phase-DC -) | |||||
| فاز-DC – (Phase-DC -) | زوم 1 (Zoom 1) | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
| زوم 2 (Zoom 2) | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
| زوم 3 پیک (Zoom 3 peak) | V peak max | Delta V/s | زمان افزایش پیک (Risetime peak) | Overshoot | |
| زوم 3 سطح (Zoom 3 level) | Delta V | Delta V/s | زمان افزایش سطح (Risetime level) | Overshoot | |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.






پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.