دوربین حرارتی فلوک Fluke TIS60PLUS
تماس بگیرید
- وضوح مادون قرمز 320×240 پیکسل جهت تشخیص دقیق تغییرات دما
- اندازه گیری دما از -20 درجه تا 400 درجه سانتیگراد با دقت ±2 درجه یا 2 درصد
- صفحه نمایش 3.5 اینچی با طراحی مقاوم و ارگونومیک برای استفاده یکدستی
- اتصال بیسیم به PC، iPhone و iPad و سازگاری با اپلیکیشن Fluke Connect جهت به اشتراک گذاری سریع تصاویر
- ذخیره سازی تصاویر با حافظه داخلی 4GB و کارت microSD 4GB جهت ثبت کامل دادههای حرارتی
- فناوری IR Fusion برای ترکیب تصاویر مادون قرمز و نور مرئی جهت مشاهده بهتر جزئیات
- باتری های قابل شارژ با عمر 4 ساعت و زمان شارژ 2.5 ساعت جهت بهره برداری پیوسته
- پالت های رنگی استاندارد و ابرکنتراست جهت نمایش دقیق و جذاب تصاویر حرارتی
- ساختار مقاوم با استاندارد های ایمنی و مقاومت در برابر ضربه و افت تا 2 متر
- امکانات پیشرفته نظیر IR PhotoNotes و عکسبرداری خودکار جهت مستند سازی و گزارش دهی آسان
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
دوربین حرارتی فلوک Fluke TIS60PLUS با وضوح 320×240، تصاویر دقیق و زنده ای از دنیای نا مرئی و مادون قرمز ارائه می دهد. فناوری IR Fusion™ امکان تشخیص تفاوت های جزئی دما از فاصله های دور را فراهم می کند و شما را در شناسایی مشکلات پنهان یاری می رساند.با این تکنولوژی پیشرفته،فلوک TIS60+، ابزار قدرتمندی برای افزایش دقت تشخیص و بهبود عملکرد تیم شماست.
سادگی استفاده و کارایی بی نظیر فلوک TIS50PLUS
با طراحی کاربرپسند و فوکوس ثابت، دوربین فلوک TIS50PLUS به شما امکان میدهد به سادگی و با یک دست، تصاویر را عکسبرداری، مرور و ذخیره کنید. صفحه نمایش ۳.۵ اینچی و قابلیت اتصال بیسیم از طریق Fluke Connect™ روند به اشتراک گذاری اطلاعات را تسهیل می کند. این ویژگی ها، بهره وری تیم شما را در زمینه نگهداری تجهیزات به طور چشمگیری افزایش می دهد.
عملکرد مطمئن Fluke TIS60PLUS و نگهداری بهینه تجهیزات
امکانات نوین Fluke TIS60PLUS، نظیر IR Photo Notes، امکان ثبت یادداشت های تصویری مرتبط با تجهیزات و مکان های مشخص را فراهم می کند تا اطلاعات دقیق برای برنامه های نگهداری و تعمیرات ایجاد شود. مقاومت بالا در برابر سقوط تا ۲ متری و قابلیت اندازه گیری دما تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد، این دوربین را به ابزاری مطمئن در جهت ایجاد استاندارد های پیشگیرانه تبدیل کرده است.
برند | فلوک (Fluke) |
---|
مشخصات فنی دوربین حرارتی فلوک Fluke TIS60PLUS
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
وضوح فضایی (IFOV) | 1.86 mRad, D:S 532:1 |
وضوح مادون قرمز (Infrared resolution) | 320 x 240 (76,800 pixels) |
زاویه دید (Field of view) | 34.1 °H x 25.6 °H |
سیستم فوکوس (Focus system) | Fixed |
حداقل فاصله فوکوس (Minimum focus distance) | 46 cm (18 in) |
صفحه نمایش مقاوم (Ruggedized display) | 3.5 inch (8.9 cm landscape) 320 x 240 LCD |
طراحی ارگونومیک (Ergonomic design) | Designed for one-handed use |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
بازه دما (Temperature range, not calibrated below -10 °C) |
-20 °C to 400 °C (-4 °F to 752 °F) |
دقت (Accuracy) | ± 2 °C or 2 % (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
حساسیت حرارتی (Thermal sensitivity, NETD) | ≤ 0.045 °C at 30 °C target temp (45 mK) |
تصحیح تابش روی صفحه (On-screen emissivity correction) | Yes (both value and table) |
جبران دمای پسزمینه منعکسشده (On-screen reflected background temperature compensation) | Yes |
تصحیح انتقال روی صفحه (On-screen transmission correction) | No |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
اتصال بیسیم (Wireless connectivity) | Yes, to PC, iPhone® and iPad® (iOS 4s and later), Android™ 4.3 and up, and WiFi and LAN (where available) |
سازگاری با اپلیکیشن Fluke™ Connect (Fluke™ Connect app compatible) | Yes*, connect your camera to your smartphone, and images taken automatically upload to the Fluke Connect app for saving and sharing |
نرمافزار اختیاری Fluke Connect Assets (Fluke Connect Assets optional software) | Yes*, assign images to assets and create work orders. Easily compare measurement types – whether mechanical, electrical or infrared images – in one location |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
فناوری IR Fusion® (IR Fusion® technology) | Yes |
حالت AutoBlend™ (AutoBlend™ mode) | Yes |
تصویر در تصویر (Picture-In-Picture, PIP) | Yes |
دوربین دیجیتال داخلی (Built-in digital camera, visible light) | 5MP |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
مقیاس و دامنه (Level and span) | Smooth auto and manual scaling |
تغییر خودکار سریع در حالت دستی (Fast auto-rescale in manual mode) | Yes |
حداقل دامنه در حالت دستی (Minimum span in manual mode) | 2.5 °C (4.5 °F) |
حداقل دامنه در حالت خودکار (Minimum span in auto mode) | 5 °C (9.0 °F) |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
گزینههای حافظه گسترده (Extensive memory options) | Internal 4GB memory and 4GB micro SD card |
مکانیزم عکسبرداری، مرور و ذخیره (Image capture, review, save mechanism) | One-handed image capture, review, and save capability |
فرمتهای فایل تصویر (Image file formats) | Non-radiometric BMP or JPEG or fully-radiometric is2 |
مرور حافظه (Memory review) | Yes |
نرمافزار (Software) | Fluke Connect desktop software – full analysis and reporting software with access to the Fluke Connect system |
تحلیل و ذخیره دادههای رادیومتریک روی کامپیوتر (Analyze and store radiometric data on a PC) | Yes |
فرمتهای خروجی نرمافزار Fluke Connect (Export file formats with Fluke Connect software) | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
یادداشت صوتی (Voice annotation) | 60 seconds maximum recording time per image; reviewable playback on camera; Bluetooth headset required (sold separately) |
IR-PhotoNotes | Yes – 3 images |
عکسبرداری خودکار (Auto capture – temperature and interval) | Yes |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
باتریها (Batteries, field-replaceable, rechargeable) |
Two lithium ion smart battery pack with five-segment LED display to show charge level |
عمر باتری (Battery life) | 4 hours continuous use per battery pack |
زمان شارژ باتری (Battery charging time) | 2.5 hours to full charge |
سیستم شارژ باتری (Battery charging system) | Two-bay battery charger or in-imager charging. Optional 12 V automotive charging adapter |
عملکرد AC (AC operation) | AC operation with included power supply (100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz) |
صرفهجویی در انرژی (Power saving) | User selectable |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
پالتهای استاندارد (Standard palettes) | 8: Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
پالتهای ابر کنتراست (Ultra contrast palettes) | 8: Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra |
موضوع (Topic) | مشخصات (Specification) |
---|---|
اشارهگر لیزری (Laser pointer) | Yes |
نرخ فریم (Frame rate) | < 9 Hz or 30 Hz |
هشدارهای رنگی (Color alarms) | High temperature, low temperature, isotherms (within range) |
باند طیفی مادون قرمز (Infrared spectral band) | 7.5 μm to 14 μm |
دما عملیاتی (Operating temperature) | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) |
دما ذخیرهسازی (Storage temperature) | -20 °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F) without batteries |
رطوبت نسبی (Relative humidity) | 10 % to 95 %, non-condensing |
اندازهگیری دمای نقطه مرکزی (Center-point temperature measurement) | Yes |
دمای نقطهای (Spot temperature) | Hot and cold spot markers |
نشانگر نقطهای قابل تعریف توسط کاربر (User-definable spot markers) | 3 |
باکسهای اندازهگیری تعریف شده توسط کاربر (User defined measurement boxes) | Expandable-contractible measurement box |
کیس سخت (Hard case) | Rugged hard carrying case with soft transport bag, including adjustable strap |
استانداردهای ایمنی (Safety standards) | IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2 |
سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic compatibility) | IEC 61326-1: Basic EM environment. CISPR 11: Group 1, Class A |
RCM استرالیایی (Australian RCM) | RCM IEC 61326-1 |
FCC ایالات متحده (US FCC) | EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
لرزش (Vibration) | 2G, IEC 68-2-6 |
شوک (Shock) | 25G, IEC 68-2-29 |
مقاومت در برابر افت (Drop) | Engineered to withstand 2 meter (6.5 feet) drop |
ابعاد (ح. × ع. × ط.) (Sized (H x W x L)) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
وزن (باتری شامل) (Weight, battery included) | 0.72 kg (1.6 lb.) |
درجهبندی پوشش (Enclosure rating) | IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions) |
گارانتی (Warranty) | Two-years (standard) |
چرخه کالیبراسیون توصیهشده (Recommended calibration cycle) | Two-years (assumes normal operation and normal aging) |
زبانهای پشتیبانیشده (Supported languages) | Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish |
مطابقت با RoHS (RoHS compliant) | Yes |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.