کلمپ متر هیوکی Hioki CM4375-90
تماس بگیرید
- محدوده جریان مستقیم (DC Current Range): اندازه گیری تا 1000 آمپر با دقت بالا ±1.3%.
- محدوده جریان متناوب (AC Current Range): اندازه گیری True RMS از 1000 آمپر (10 هرتز تا 1 کیلوهرتز) با دقت ±1.8%.
- محدوده ولتاژ مستقیم (DC Voltage Range): 600 میلی ولت تا 1000 ولت (تا 2000 ولت با پروب P2010).
- محدوده ولتاژ متناوب (AC Voltage Range): 6 ولت تا 1000 ولت با True RMS و دقت ±0.9%.
- محدوده مقاومت (Resistance Range): از 600 اهم تا 6 مگا اهم با دقت ±0.7%.
- محدوده دما (Temperature Range): از -40 تا 400 درجه سانتی گراد با دقت ±0.5%.
- سطوح هارمونیک (Harmonic Levels): نمایش تا مرتبه 30 با اپلیکیشن GENNECT Cross.
- امکانات ویژه: تست پیوستگی، تست دیود، تشخیص خودکار AC/DC، فیلتر گذر پایین، نور پسزمینه، و صرفه جویی خودکار در انرژی.
- استاندارد ضد گرد و غبار و ضد آب: IP20 در شرایط خشک و IP54 در حالت ذخیره سازی.
- منبع تغذیه: 2 باتری قلیایی LR03 با 40 ساعت استفاده مداوم.
تحویل سریع
بین 1-2 روز کاری
اورجینال
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی آنلاین
همیشه در خدمت
خرید آسان
پرداخت آنلاین
کلمپ متر هیوکی Hioki CM4375-90 با طراحی فک باریک و خلاقانه به شما اجازه می دهد به راحتی در فضا های باریک و بین کابل های متراکم در تابلو های توزیع برق کار کنید، بدون نگرانی از آسیب به دستگاه یا کابل ها. این ویژگی، این دستگاه را برای تکنسین ها و مهندسانی که در محیط های شلوغ و چالش برانگیز کار میکنند، ایده آل میکند.
اندازهگیری دقیق و ایمن با فن آوری True RMS هیوکی CM4375-90
هیوکی CM4375-90 با قابلیت اندازه گیری True RMS تا 1000 آمپر AC/DC، دقت بی نظیری در اندازه گیری جریان ها و ولتاژ های پیچیده و غیر سینوسی ارائه می دهد. این دستگاه با امکان اندازهگیری ولتاژ مستقیم تا 2000 ولت، ابزاری ایده آل برای نگهداری و بازرسی سیستم های خورشیدی و خودرو های الکتریکی محسوب می شود.
ساختار مقاوم Hioki CM4375-90 برای شرایط سخت
Hioki CM4375-90 با پوشش ضد گرد و غبار و ضد آب IP54 طراحی شده است تا بتواند در سخت ترین شرایط کاری مورد استفاده قرار گیرد. از تعمیرات تجهیزات صنعتی گرفته تا توسعه فناوری های نوین، CM4375-90 همراه مطمئن شما در هر پروژه ای خواهد بود.
برند | هیوکی (hioki) |
---|---|
پارامترهای قابل اندازهگیری | |
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
رنج اندازه گیری جریان AC | تا 1000 آمپر |
رنج اندازه گیری جریان DC | تا 1000 آمپر |
قابلیت TRUE-RMS | دارد |
مشخصات فنی
مشخصه (Specification) | توضیحات (Description) |
---|---|
محدوده جریان مستقیم (DC Current Range) | 1000 A (حداکثر نمایش 999.9 A)، دقت پایه: ±1.3% rdg. ±0.3 A (بین 30.1 A و 999.9 A) |
محدوده جریان متناوب (AC Current Range) | 1000 A (حداکثر نمایش 999.9 A، 10 Hz تا 1 kHz، True RMS)، دقت پایه در 45-66 Hz: ±1.8% rdg. ±0.3 A (بین 30.1 A و 900.0 A) |
فاکتور قله (Crest Factor) | 1.5 برای محدوده 1000 A |
محدوده جریان مستقیم و متناوب (DC+AC Current Range) | 1000 A (DC، 10 Hz تا 1 kHz، True RMS)، دقت پایه: ±1.3% rdg. ±1.3 A (بین 30.1 A و 900.0 A) |
محدوده توان مستقیم (DC Power Range) | 0.000 kVA تا 1000 kVA (با استفاده از P2010: 0 kVA تا 2000 kVA)، دقت پایه: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
محدوده ولتاژ مستقیم (DC Voltage Range) | 600.0 mV تا 1000 V (با استفاده از P2010: 600.0 V تا 2000 V) |
محدوده ولتاژ متناوب (AC Voltage Range) | 6.000 V تا 1000 V، 4 محدوده (15 Hz تا 1 kHz، True RMS)، دقت پایه در 45-66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.003 V |
محدوده مقاومت (Resistance Range) | 600.0 Ω تا 6.000 MΩ، 5 محدوده، دقت پایه: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω |
محدوده ظرفیت خازنی (Electrostatic Capacity Range) | 1.000 μF تا 1000 μF، 4 محدوده، دقت پایه: ±1.9% rdg. ±0.005 μF |
محدوده فرکانس (Frequency Range) | 9.999 Hz تا 999.9 Hz، 3 محدوده، دقت پایه: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz |
محدوده دما (Temperature Range) | -40.0°C تا 400.0°C، با دقت پایه ±0.5% rdg. ±3.0°C |
سطوح هارمونیک (Harmonic Levels) | نمایش تا مرتبه 30، با اپلیکیشن رایگان GENNECT Cross |
دیگر امکانات (Other Functions) | تست پیوستگی، تست دیود، تشخیص خودکار AC/DC، نمایش حداکثر/حداقل/متوسط، فیلتر گذر پایین، نور پسزمینه، ذخیره انرژی و غیره |
ضد گردوغبار و ضد آب (Dustproof, Waterproof) | IP20 برای اندازهگیری ولتاژ در شرایط خشک، IP54 در حالت ذخیرهسازی |
منبع تغذیه (Power Supply) | 2 باتری قلیایی LR03، با 40 ساعت استفاده مداوم بدون Z3210 |
قطر فک دستگاه (Core Jaw Diameter) | 34 میلیمتر (1.34 اینچ) |
ابعاد و وزن (Dimensions and Mass) | 65×242×35 میلیمتر، 350 گرم |
لوازم جانبی همراه (Included Accessories) | پراب تست L9300، کیف حمل C0203، 2 باتری قلیایی LR03، دفترچه راهنما و نکات ایمنی |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.