مولتی متر هیوکی Hioki DT4282
- دقت تضمین شده: دقت عملکرد برای 1 سال تضمین شده است.
- بازه ولتاژ DC: اندازه گیری از 60 میلی ولت تا 1000 ولت با دقت پایه ±0.025 %.
- بازه ولتاژ AC: اندازه گیری از 60 میلی ولت تا 1000 ولت با دقت ±0.2 % در بازه فرکانسی 45-65 هرتز.
- اندازه گیری جریان: جریان DC تا 10 آمپر با دقت ±0.05 % و جریان AC با دقت ±0.6 %.
- قابلیت اندازه گیری مقاومت: اندازه گیری از 60 اهم تا 600 مگا اهم با دقت پایه ±0.03 %.
- بررسی پیوستگی: آستانه های پیوستگی متنوع از 20 تا 500 اهم با زمان پاسخ سریع.
- اندازه گیری دما: پشتیبانی از ترموکوپل نوع K از 40- تا 800 درجه سانتی گراد.
- قابلیت های ویژه: فیلتر حذف نویز هارمونیک، نمایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم، حافظه داخلی (400 داده).
- نمایشگر پیشرفته: LCD پنجرقمی با ظرفیت نمایش 60000 رقم.
- منبع تغذیه و لوازم جانبی: باتری قلیایی LR6 ×4 و کابل تست همراه.
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
تماس بگیرید
مولتی متر هیوکی Hioki DT4282 با دقتی استثنایی، انتخابی عالی برای آزمایشگاه ها و پروژههای تحقیق و توسعه است. این دستگاه توانایی اندازه گیری ولتاژ خروجی در بخش های ثانویه اینورتر ها را دارد و به کمک فیلتر پایین گذر خود، بهطور دقیق امواج اصلی را از اجزای هارمونیک جدا میکند. اگر به دنبال ابزاری مطمئن برای اندازه گیری های حساس هستید، مولتیمنر هیوکی DT4282 گزینهای بی رقیب است.
عملکرد بینقص هیوکی DT4282 در سیستمهای شارژ و ولتاژ DC
هیوکی DT4282 به شما امکان میدهد ولتاژ ریپل در سیستم های شارژ DC را به صورت دقیق و قابل اعتماد اندازه گیری کنید. این ویژگی با قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC + AC و اندازه گیری مقادیر پیک همراه است، که حتی در شرایط پیچیده نیز عملکردی عالی ارائه میدهد. برای تکنسین های حرفهای که نیاز به اندازهگیری های بیعیب و نقص دارند، این ابزار همه نیاز هایشان را بر آورده می کند.
طراحی ایمن Hioki DT4282 برای استفاده آسان
یکی از ویژگی های برجسته مولتی متر Hioki DT4282، شاترهای ایمنی در پایانه های آن است که خطر اتصال های ناخواسته را به حداقل می رساند. این طراحی ایمن، همراه با دقت فوق العاده، این محصول را به انتخابی ایده آل برای محیط های حساس و حرفه ای تبدیل کرده است. با استفاده از این دستگاه، نه تنها ایمنی شما تضمین میشود، بلکه سرعت و دقت کار نیز به طرز چشمگیری افزایش مییابد.
| برند | هیوکی (hioki) |
|---|---|
| پارامترهای قابل اندازهگیری | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| رنج اندازه گیری ولتاژ AC | تا 1000 ولت |
| رنج اندازه گیری ولتاژ DC | تا 1000 ولت |
| رنج اندازه گیری جریان AC | تا 10 آمپر |
| رنج اندازه گیری جریان DC | تا 10 آمپر |
| قابلیت Auto Range | دارد |
| قابلیت TRUE-RMS | دارد |
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | توضیحات |
|---|---|
| دقت تضمین شده (Accuracy guaranteed) | 1 سال |
| ولتاژ DC (DC Voltage range) | 60.000 میلیولت تا 1000.0 ولت، 6 بازه، دقت پایه: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
| ولتاژ AC (AC Voltage range) | 60.000 میلیولت تا 1000.0 ولت، 6 بازه، ویژگیهای فرکانس: 20 هرتز – 100 کیلوهرتز، دقت پایه در 45 – 65 هرتز: ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
| ولتاژ DC + AC (DC + AC Voltage range) | 6.0000 ولت تا 1000.0 ولت، 4 بازه، ویژگیهای فرکانس: 20 هرتز – 100 کیلوهرتز، دقت پایه در 45 – 65 هرتز: ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
| مقاومت (Resistance range) | 60.000 اهم تا 600.0 مگااهم، 8 بازه، دقت پایه: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. (هدایت: 600.00 nS، فقط DT4282) |
| جریان DC (DC Current range) | 600.00 میکروآمپر تا 10.000 آمپر، 6 بازه، دقت پایه: ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
| جریان AC (AC Current range) | 600.00 میکروآمپر تا 10.000 آمپر، 6 بازه، دقت پایه در 45 – 65 هرتز: ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, crest factor 3)، ویژگیهای فرکانس: 20 هرتز – 20 کیلوهرتز (در بازه 600 μA تا 600 mA) |
| ظرفیت (Capacitance range) | 1.000 نانوفاراد تا 100.0 میلیفاراد، 9 بازه، دقت پایه: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
| بررسی پیوستگی (Continuity Check) | آستانه پیوستگی: 20/50/100/500 اهم، زمان پاسخ: 10 میلیثانیه یا بیشتر |
| تست دیود (Diode test) | ولتاژ باز پایانه: 4.5 ولت یا کمتر، جریان تست: 1.2 میلیآمپر یا کمتر، آستانه ولتاژ رو به جلو: 0.15 ولت تا 3 ولت، هفت مرحله |
| فرکانس (Frequency range) | اندازهگیری ولتاژ AC، ولتاژ DC + AC، جریان AC، در عرض پالس 1 μs یا بیشتر (50 % duty ratio)، 99.999 هرتز (0.5 هرتز یا بیشتر) تا 500.00 کیلوهرتز، 5 بازه، ±0.005 % rdg. ±3 dgt. |
| دما (Temperature – thermocouples) | نوع K: 40- تا 800.0 درجه سانتیگراد (40- تا 1472.0 درجه فارنهایت)، اضافه دقت پراب ترموکوپل به دقت اصلی دستگاه: ±0.5 % rdg. ±3 °C |
| نمایشگر (Display) | نمایشگر اصلی و فرعی: LCD پنجرقمی، حداکثر 60000 رقم |
| منبع تغذیه (Power supply) | باتری قلیایی LR6 (AA) ×4، استفاده مداوم: 100 ساعت |
| ابعاد و وزن (Dimensions and mass) | 93 میلیمتر عرض × 197 میلیمتر ارتفاع × 53 میلیمتر عمق، 650 گرم (با باتری و نگهدارنده کابل تست) |
| لوازم جانبی (Included accessories) | کابل تست L9207-10 ×1، دفترچه راهنما ×1، باتری قلیایی LR6 ×4 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.






























پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.