ماژول کالیبراسیون فشار Fluke 750P
- سری Fluke 750P شامل ماژول های فشار با دقت و تنوع بالا است
- این ماژول ها در مدل هاي مختلف برای فشار تفاضلی، گیج، مطلق، وکیوم، فشار بالا و دو رنج طراحی شده اند
- محدوده اندازه گيري از 1 اینچ آب تا 10000 psi را پوشش ميدهد
- جنس قطعات در تماس با سيال شامل استيل ضد زنگ 316 و هواي خشک غير خورنده است
- دقت مرجع در برخي مدل ها تا ±0.0175% و براي ماژول هاي مرجع تا ±0.01% FS است
- مناسب براي کاليبراسيون و تست تجهيزات فشار در صنايع مختلف
- قابليت اطمينان بالا با ضريب امنيت فشار تا 30 برابر رنج اندازه گيري در برخي مدل ها
- داراي نسخه هاي ايمن ذاتي براي استفاده در محيط هاي خطرناک
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
تماس بگیرید
ماژول کالیبراسیون فشار Fluke 750P یکی از کامل ترین و پیشرفته ترین راهکارهای کالیبراسیون فشار در دنیا محسوب میشود. این سری با ترکیب سه ویژگی اصلی یعنی پوشش گسترده محدوده فشار، ایمنی بالا برای محیط های حساس، و دقت مرجع بی رقیب، انتخابی ایده آل برای متخصصان ابزار دقیق و آزمایشگاه های کالیبراسیون است. چه در صنایع نفت و گاز، چه در آزمایشگاه های مرجع و چه در محیط های صنعتی پرخطر، کالیبراتور فشار 750P تضمین میکنند که اندازه گیری فشار شما همیشه دقیق، ایمن و بدون خطا باشد. در ادامه با سه بخش مهم از قابلیت های این محصول شامل کاربرد گسترده، ایمنی و انعطاف پذیری، و دقت فوق العاده آشنا میشوید.
پوشش گسترده ی فلوک 750P برای تمامی نیازهای کالیبراسیون
ماژول های فلوک 750P محدوده فشار بسیار وسیعی را از 1 inH₂O تا 10,000 psi (2.5 mbar تا 690 bar) پوشش میدهند. این ویژگی باعث میشود که یک خانواده کامل از ماژول ها در اختیار شما باشد تا بسته به نیاز، مناسب ترین مدل را انتخاب کنید. قابلیت اتصال دیجیتال به کالیبراتورهای فلوک نیز باعث کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت در ثبت داده ها میشود.
ویژگی های برجسته:
-
پوشش فشار از 1 inH₂O تا 10,000 psi
-
امکان انتخاب ماژول مناسب برای هر پروژه
-
انتقال دیجیتال داده ها بدون خطا به کالیبراتور
-
مناسب برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آزمایشگاه ها
ایمنی و انعطاف پذیری Fluke 750P در شرایط صنعتی پرخطر
سری Fluke 750P تنها بر دقت تمرکز ندارد، بلکه با 8 مدل ضدانفجار (Intrinsically Safe) به طور ویژه برای استفاده در محیط های پرخطر طراحی شده است. این ماژول ها کاملا با کالیبراتورهای ضدانفجار مانند Fluke 718EX و 725EX سازگار بوده و امکان کالیبراسیون ایمن را حتی در شرایطی که خطر انفجار وجود دارد فراهم میکنند. علاوه بر این، طراحی سبک و قابل حمل آنها، جابجایی و استفاده در پروژه های میدانی را بسیار ساده کرده است.
مزایا در یک نگاه:
-
8 مدل ضدانفجار مناسب محیط های حساس و پرخطر
-
سازگاری کامل با کالیبراتورهای فشار ضدانفجار فلوک
-
طراحی سبک و قابل حمل برای کار در محل
-
ایمنی تضمین شده برای صنایع شیمیایی و پالایشگاهی
دقت مرجع بی رقیب فلوک 750P برای متخصصان ابزار دقیق
فلوک 750P با عدم قطعیت مرجع تا 0.01% یکی از دقیق ترین تجهیزات کالیبراسیون فشار در جهان است. این میزان دقت تضمین میکند که حتی در حساس ترین فرآیندهای کالیبراسیون، هیچ گونه خطا یا نوسان مخربی رخ ندهد. انتخاب این ماژول ها به معنی افزایش اعتماد به نتایج، کاهش هزینه های ناشی از خطا و بهبود کلی فرآیندهای ابزار دقیق است.
دلایل انتخاب:
-
دقت مرجع با عدم قطعیت تا 0.01%
-
مناسب برای پروژه های حساس و آزمایشگاهی
-
کاهش هزینه ها و جلوگیری از خطاهای انسانی
-
انتخاب برتر متخصصان ابزار دقیق در سراسر جهان
تجهیزات همراه با Fluke 750P Series Pressure Modules
ماژولهای فشار سری Fluke 750P همراه خود تمام ملزومات ضروری برای راهاندازی سریع، دقیق و آسان را ارائه میدهند:
-
ماژول فشار Fluke 750P با پوشش گسترده محدوده فشار
-
گواهی کالیبراسیون قابل ردیابی به استاندارد SI
-
آداپتورهای اتصال: NPT، BSP (متریک)، و M20 برای حداکثر سازگاری در محیطهای مختلف
-
روکش محافظ مقاوم (protective boot) برای محافظت در برابر ضربه، گرد و غبار و رطوبت
خرید و قیمت ماژول کالیبراسیون فشار Fluke 750P
برای خرید مطمئن ماژول کالیبراسیون فشار Fluke 750P بهترین گزینه مراجعه به شایورد ابزار پایتخت به عنوان تنها نمایندگی رسمی فلوک در ایران است. این مجموعه اصالت کالا، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش حرفه ای را تضمین میکند. همچنین شما میتوانید به راحتی از طریق وبسایت shaptools اقدام به خرید آنلاین کنید و علاوه بر دریافت مشاوره تخصصی، از قیمت روز و شرایط ویژه فروش بهره مند شوید. خرید از shaptools یعنی اطمینان از دسترسی به ابزار دقیق اورجینال و سرمایه گذاری بلندمدت برای کیفیت و ایمنی در پروژه های صنعتی و آزمایشگاهی.
| برند | فلوک (Fluke) |
|---|
مشخصات فنی ماژول کالیبراسیون فشار Fluke 750P
مشخصات ماژول هاي ديفرانسيلي (Differential Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل (Model) | پارامتر / رنج (Parameter / Range) | ظرفيت تركيدن (Burst rating) | رسانه سمت پرفشار (Hi side media) | رسانه سمت كم فشار (Lo side media) |
|---|---|---|---|---|
| 750P00 | 0 تا 1 inH2O (0 تا 2.5 mBar) | 30X | هوای خشك (Dry air) | هوای خشك (Dry air) |
| 750P3IN | 0 تا 3 inH2O (0 تا 7.5 mbar) | 10X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P5IN | 0 تا 5 inH2O (0 تا 12.5 mbar) | 6X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P017 | 0 تا 10 inH2O (0 تا 25 mBar) | 3X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P02 | 0 تا 1 psi (0 تا 70 mBar) | 3X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P22 | 0 تا 1 psi (0 تا 70 mBar) | 3X | استيل 316 (316 SS) | هوای خشك |
| 750P03 | 0 تا 5 psi (0 تا 350 mBar) | 3X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P23 | 0 تا 5 psi (0 تا 350 mBar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750P04 | 0 تا 15 psi (0 تا 1 bar) | 3X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750P247 | 0 تا 15 psi (0 تا 1 bar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
عدم قطعيت ديفرانسيلي (Differential Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل (Model) | عدم قطعيت مرجع (Reference uncertainty) | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C (Total uncertainty 1-year 15-35°C) | عدم قطعيت كل 1 ساله (Total uncertainty 1-year) | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C (Total uncertainty 6-month 15-35°C) | عدم قطعيت كل 6 ماهه (Total uncertainty 6-month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
| 750P3IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
| 750P5IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
| 750P017 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
| 750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
| 750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
| 750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
| 750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
| 750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P247 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
مشخصات ماژول هاي گيج (Gage Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل (Model) | پارامتر / رنج (Parameter / Range) | ظرفيت تركيدن (Burst rating) | رسانه سمت پرفشار (Hi side media) | رسانه سمت كم فشار (Lo side media) |
|---|---|---|---|---|
| 750P057 | 0 تا 30 psi (0 تا 2 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750P067 | 0 تا 100 psi (0 تا 7 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750P277 | 0 تا 300 psi (0 تا 20 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750P07 | 0 تا 500 psi (0 تا 35 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750P08 | 0 تا 1000 psi (0 تا 70 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
| 750P097 | 0 تا 1500 psi (0 تا 100 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
| 750P2000 | 0 تا 2000 psi (0 تا 140 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
عدم قطعيت ماژول هاي گيج (Gage Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل (Model) | عدم قطعيت مرجع (Reference uncertainty) | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 1 ساله | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 6 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| 750P057 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P067 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P277 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P097 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
مشخصات ماژول هاي فشار بالا (High Pressure Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل | پارامتر / رنج | ظرفيت تركيدن | رسانه سمت پرفشار | رسانه سمت كم فشار |
|---|---|---|---|---|
| 750P29 | 0 تا 3000 psi (0 تا 200 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
| 750P30 | 0 تا 5000 psi (0 تا 340 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
| 750P31 | 0 تا 10000 psi (0 تا 700 bar) | 2X | استيل 316 | N/A |
عدم قطعيت ماژول هاي فشار بالا (High Pressure Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل | عدم قطعيت مرجع | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 1 ساله | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 6 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| 750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
مشخصات ماژول هاي مطلق (Absolute Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل | پارامتر / رنج | ظرفيت تركيدن | رسانه سمت پرفشار | رسانه سمت كم فشار |
|---|---|---|---|---|
| 750PA3 | 0 تا 5 psia (0 تا 350 mBar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA47 | 0 تا 15 psia (0 تا 1 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA5 | 0 تا 30 psia (0 تا 2 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA6 | 0 تا 100 psia (0 تا 7 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA27 | 0 تا 300 psia (0 تا 20 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA7 | 0 تا 500 psia (0 تا 35 bar) | 4X | استيل 316 | N/A |
| 750PA8 | 0 تا 1000 psia (0 تا 70 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
| 750PA9 | 0 تا 1500 psia (0 تا 100 bar) | 3X | استيل 316 | N/A |
عدم قطعيت ماژول هاي مطلق (Absolute Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل | عدم قطعيت مرجع | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 1 ساله | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 6 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| 750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA47 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
مشخصات ماژول هاي وكيوم (Vacuum Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل | پارامتر / رنج | ظرفيت تركيدن | رسانه سمت پرفشار | رسانه سمت كم فشار |
|---|---|---|---|---|
| 750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
عدم قطعيت ماژول هاي وكيوم (Vacuum Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل | عدم قطعيت مرجع | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 1 ساله | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 6 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| 750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
مشخصات ماژول هاي دو رنج (Dual Range Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل | پارامتر / رنج | ظرفيت تركيدن | رسانه سمت پرفشار | رسانه سمت كم فشار |
|---|---|---|---|---|
| 750PD2 | -1 تا 1 psi (-70 تا 70 mBar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750PD3 | -5 تا 5 psi (-350 تا 350 mBar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750PD10 | -10 تا 10 psi (-700 تا 700 mBar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750PD4 | -15 تا 15 psi (-1 تا 1 bar) | 4X | استيل 316 | هوای خشك |
| 750PD5 | -15 تا 30 psi (-1 تا 2 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750PD50 | -15 تا 50 psi (-1 تا 3.5 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750PD6 | -15 تا 100 psi (-1 تا 7 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750PD7 | -15 تا 200 psi (-1 تا 14 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750PD27 | -15 تا 300 psi (-1 تا 20 bar) | 4X | استيل 316 | — |
عدم قطعيت ماژول هاي دو رنج (Dual Range Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل | عدم قطعيت مرجع | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 1 ساله | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C | عدم قطعيت كل 6 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| 750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
| 750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
| 750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% |
| 750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750PD5 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750PD50 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750PD6 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750PD7 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
| 750PD27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
مشخصات ماژول هاي مرجع (Reference Module Specifications) – Fluke 750P Series
| مدل | پارامتر / رنج | ظرفيت تركيدن | رسانه سمت پرفشار | رسانه سمت كم فشار |
|---|---|---|---|---|
| 750R045 | 0 تا 15 psi (0 تا 1 bar) | 3X | هوای خشك | هوای خشك |
| 750R065 | 0 تا 100 psi (0 تا 7 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750R27 | 0 تا 300 psi (0 تا 20 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750R07 | 0 تا 500 psi (0 تا 35 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750R085 | 0 تا 1000 psi (0 تا 70 bar) | 3X | استيل 316 | — |
| 750R29 | 0 تا 3000 psi (0 تا 200 bar) | 3X | استيل 316 | — |
| 750R30 | 0 تا 5000 psi (0 تا 340 bar) | 3X | استيل 316 | — |
| 750R315 | 0 تا 10000 psi (0 تا 700 bar) | 2X | استيل 316 | — |
| 750RD5 | -15 تا 30 psi (-1 تا 2 bar) | 4X | هوای خشك | — |
| 750RD65 | -12 تا 100 psi (-0.8 تا 7 bar) | 4X | استيل 316 | — |
| 750RD27 | -12 تا 300 psi (-0.8 تا 20 bar) | 4X | استيل 316 | — |
عدم قطعيت ماژول هاي مرجع (Reference Modules Uncertainty) – Fluke 750P Series
| مدل | عدم قطعيت مرجع (Reference uncertainty) نسبت به FS | عدم قطعيت كل 1 ساله 15 تا 35°C نسبت به FS | عدم قطعيت كل 1 ساله نسبت به FS | عدم قطعيت كل 6 ماهه 15 تا 35°C نسبت به FS | عدم قطعيت كل 6 ماهه نسبت به FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 750R045 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R065 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R27 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R07 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R085 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R29 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R30 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750R315 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750RD5 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750RD65 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
| 750RD27 | ±0.01% of FS | ±0.02% of FS | ±0.04% of FS | ±0.015% of FS | ±0.035% of FS |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.






پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.