کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک Fluke 753
- دقت بالا در اندازه گیری ولتاژ مستقیم و متناوب در بازه های مختلف
- قابلیت اندازه گیری جریان مستقیم تا 110 میلی آمپر با خطای بسیار کم
- پشتیبانی از اندازه گیری مقاومت تا 10 کیلو اهم با دقت بالا
- اندازه گیری و سورس فرکانس در بازه وسیع از هرتز تا کیلوهرتز
- امکان سورس دهی ولتاژ، جریان و مقاومت با دقت 1 ساله و 2 ساله
- ثبت داده تا 8000 خوانش با نرخ های متنوع در هر دقیقه
- دارای عملکرد رمپ و پله ای برای تست های دقیق و برنامه پذیر
- مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت با استاندارد IP52
- مجهز به باتری لیتیوم یون داخلی با عمر بیش از 8 ساعت
- پشتیبانی کامل از RTD و ترموکوپل های مختلف برای اندازه گیری دما
- ارسال و تحویل سریع
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- سفارش آنلاین و سریع
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
تماس بگیرید
کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک Fluke 753 یکی از پیشرفته ترین تجهیزات ابزار دقیق است که برای کالیبراسیون، تست و عیب یابی تجهیزات صنعتی طراحی شده است. این دستگاه همه کاره با ترکیب قابلیت های اندازه گیری و شبیه سازی سیگنال، مهندسان و تکنسین ها را قادر می سازد تا بدون نیاز به چندین ابزار مختلف، کنترل کاملی بر سنسور ها و فرستنده ها داشته باشند. در ادامه با سه بخش اصلی از ویژگی ها و مزایای این محصول آشنا میشوید که شامل توانمندی های اندازه گیری، امکانات شبیه سازی و سورس دهی و در نهایت انتخاب هوشمندانه برای تکنسین های حرفه ای است.
توانمندی بالای فلوک 753 در کالیبراسیون و اندازهگیری
کالیبراتور فلوک 753 با دقت بسیار بالا در اندازه گیری سیگنال ها، یکی از ابزار های ضروری برای محیط های صنعتی محسوب میشود. این دستگاه قادر است ولتاژ، جریان میلی آمپر، مقاومت، RTD، ترموکوپل و فرکانس را با سرعت و دقت اندازه گیری کند. به همین دلیل مهندسان در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و تولیدی میتوانند با اطمینان کامل از صحت عملکرد تجهیزات خود مطمئن شوند.
-
اندازه گیری دقیق ولتاژ و جریان میلی آمپر
-
پشتیبانی از سنسور های RTD و ترموکوپل
-
تست مقاومت و فرکانس با سرعت بالا
-
قابلیت استفاده در تست تجهیزات ابزار دقیق و فرستنده ها
شبیه سازی و سورس دهی پیشرفته ی Fluke 753
Fluke 753 تنها یک دستگاه اندازه گیری نیست، بلکه ابزاری کامل برای شبیه سازی و تولید سیگنال نیز به شمار می آید. با قابلیت سورس دهی ولتاژ، جریان، فشار، مقاومت، فرکانس، RTD و ترموکوپل، کاربران میتوانند فرستنده ها و سنسور ها را بهطور مستقیم و دقیق کالیبره کنند. همچنین وجود منبع تغذیه لوپ داخلی، امکان تست فرستنده ها بدون نیاز به تجهیزات اضافی را فراهم میکند که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد.
-
سورس دهی ولتاژ و جریان برای تست مستقیم فرستنده ها
-
شبیه سازی فشار، ترموکوپل و RTD
-
اندازه گیری همزمان میلی آمپر با تغذیه لوپ داخلی
-
کاهش نیاز به ابزارهای جانبی و افزایش سرعت کالیبراسیون
فلوک 753 انتخابی مطمئن برای تکنسین های حرفهای
یکی از مهمترین مزایای فلوک 753 قابلیت مستندسازی فرآیند هاست. این ویژگی به تکنسین ها امکان میدهد تا تمامی مراحل کالیبراسیون و تست را ثبت کرده و گزارش های دقیق ارائه دهند. طراحی ارگونومیک و مقاوم دستگاه نیز تضمین میکند که در شرایط کاری سخت، عملکردی بی نقص خواهد داشت. با این دستگاه نه تنها دقت تست ها افزایش مییابد، بلکه بهره وری تیمهای نگهداری و تعمیرات نیز به شکل چشمگیری بالا می رود.
-
قابلیت مستند سازی کامل فرآیند های تست و کالیبراسیون
-
طراحی مقاوم مناسب برای محیط های صنعتی
-
رابط کاربری ساده برای افزایش سرعت کار
-
ابزاری ایدهآل برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
تجهیزات همراه کامل کالیبراتور فرایندی مستندساز Fluke 753
در بسته بندی کالیبراتور Fluke 753 Documenting Process Calibrator، همه ی اقلام ضروری برای راه اندازی کامل و استفاده حرفه ای از دستگاه فراهم شدهاند. تمامی تجهیزات همراه به شرح زیر هستند:
-
خود دستگاه کالیبراتور Fluke 753
-
گزارش کالیبراسیون قابل ردیابی به NIST
-
کابل ارتباطی USB (برای اتصال به رایانه)
-
سه عدد سیم آزمایش (stackable test leads)
-
سه عدد پروب آزمایشی TP220
-
سه مجموعه گیره کروکودیلی “دندان دار گسترش یافته” (extended tooth alligator clips)
-
دو مجموعه گیره هوک AC280
-
شارژر باتری مدل BC7240
-
باتری لیتیوم-یونی مدل BP7240
-
کیف محافظ نرم (C799 field soft case)
-
نرم افزار نمونه DPC-TRACK 2 برای مستندسازی
-
راهنمای شروع به کار (“Getting started guide”) و نسخه کامل دفترچه راهنمای کاربر (Instruction Manual)
-
گواهی نامه کالیبراسیون معتبر NIST
این مجموعه کامل، تجربهای بینیاز از تجهیزات اضافی را برای شما فراهم میکند و امکان انجام تمام مراحل تست و مستند سازی را بدون نیاز به سرچیدن ابزار دیگر فراهم می سازد. (تمامی موارد بر اساس منابع معتبر بررسی شدهاند.)
خرید و قیمت کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک Fluke 753
برای خرید کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک Fluke 753 ، بهترین انتخاب مراجعه به شایورد ابزار پایتخت بهعنوان تنها نمایندگی رسمی فلوک در ایران است. این مرکز با ارائه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش حرفهای، خریدی مطمئن و بدون دغدغه را تضمین میکند. همچنین برای سهولت دسترسی و تجربه خرید آنلاین، پیشنهاد میشود از طریق سایت shaptools اقدام کنید؛ جایی که امکان سفارش سریع، تضمین اصالت کالا و پشتیبانی تخصصی برای مشتریان فراهم شده است. خرید از shaptools به شما اطمینان میدهد که ابزار دقیق خود را با بالاترین کیفیت و پشتیبانی دریافت کنید.
| برند | فلوک (Fluke) |
|---|
مشخصات فنی کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک Fluke 753
دقت اندازه گیری (Measurement Accuracy) – مدل Fluke 753
| پارامتر (Parameter) | بازه / تفکیک پذیری (Range / Resolution) | 1 سال (1 Year) | 2 سال (2 Years) |
|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم (Voltage DC) | 100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV |
| 3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | |
| 30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | |
| 300.00 V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | |
| ولتاژ متناوب (Voltage AC) | 3.000 V (40 Hz to 500 Hz) / 0.001 V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V |
| 30.00 V (40 Hz to 500 Hz) / 0.01 V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | |
| 300.0 V (40 Hz to 500 Hz) / 0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | |
| جریان مستقیم (Current DC) | 30.000 mA | 0.01% + 5 µA | 0.015% + 7 µA |
| 110.00 mA | 0.01% + 20 µA | 0.015% + 30 µA | |
| مقاومت (Resistance) | 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ |
| 100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |
| 1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |
| 10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15% + 15 Ω | |
| فرکانس (Frequency) | 1.00 to 110.00 Hz / 0.01 Hz | – | 0.05 Hz |
| 110.1 to 1100.0 Hz / 0.1 Hz | – | 0.5 Hz | |
| 1.101 to 11.000 kHz / 0.001 kHz | – | 0.005 kHz | |
| 11.01 to 50.00 kHz / 0.01 kHz | – | 0.05 kHz |
دقت منبع (Source Accuracy) – مدل Fluke 753
| پارامتر (Parameter) | بازه / مقدار (Range / Value) | 1 سال (1 Year) | 2 سال (2 Years) |
|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم (Voltage DC) | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV |
| 1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | |
| 15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | |
| جریان مستقیم سورس (Current DC source) | 22.000 mA | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA |
| جریان شبیه سازی سینک (Current sink simulate) | – | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA |
| مقاومت (Resistance) | 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ |
| 100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |
| 1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |
| 10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | |
| فرکانس (Frequency) | 0.1 to 10.99 Hz | – | 0.01 Hz |
| 0.01 to 10.99 Hz | – | 0.01 Hz | |
| 11.00 to 109.99 Hz | – | 0.1 Hz | |
| 110.0 to 1099.9 Hz | – | 0.1 Hz | |
| 1.100 to 21.999 kHz | – | 0.002 kHz | |
| 22.000 to 50.000 kHz | – | 0.005 kHz |
مشخصات فنی (Technical Data) – مدل Fluke 753
| ویژگی (Feature) | توضیحات (Description) |
|---|---|
| عملکرد ثبت داده (Data log functions) | اندازه گیری: ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دما، فشار |
| نرخ خواندن (Reading rate) | 1، 2، 5، 10، 20، 30 یا 60 خوانش در دقیقه |
| حداکثر طول رکورد (Maximum record length) | 8000 خوانش (7980 برای نرخ 30 یا 60 در دقیقه) |
| عملکرد رمپ سورس (Ramp functions) | سورس ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دما |
| نرخ رمپ (Rate) | 4 گام در ثانیه |
| تشخیص تریپ (Trip detect) | پیوستگی یا ولتاژ؛ تشخیص پیوستگی هنگام سورس جریان در دسترس نیست |
| تغذیه لوپ (Loop power function) | ولتاژ انتخابی 26 V؛ دقت 10%، حداقل 18 V در 22 mA |
| حداکثر جریان لوپ (Maximum current) | 25 mA، محافظت شده در اتصال کوتاه |
| حداکثر ولتاژ ورودی (Maximum input voltage) | 50 V DC |
| عملکرد پله ای سورس (Step functions) | سورس ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس، دما |
| پله دستی (Manual step) | گام قابل انتخاب، تغییر با کلیدهای جهت |
| پله خودکار (Autostep) | کاملا برنامه پذیر برای تابع، تاخیر شروع، مقدار گام، زمان هر گام، تکرار |
مشخصات محیطی (Environmental Specifications) – مدل Fluke 753
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| دمای عملیاتی (Operating temperature) | -10°C تا +50°C |
| دمای انبارش (Storage temperature) | -20°C تا +60°C |
| مقاومت گرد و غبار و آب (Dust/Water resistance) | مطابق IP52, IEC 529 |
| ارتفاع کاری (Operating altitude) | تا 3000 متر بالاتر از سطح دریا (9842 ft) |
مشخصات ایمنی (Safety Specifications) – مدل Fluke 753
| آژانس و استاندارد (Agency approvals) |
|---|
| CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92، ASNI/ISA S82.01-1994، UL3111، EN610-1:1993 |
مشخصات مکانیکی و عمومی (Mechanical and General Specifications) – مدل Fluke 753
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد (Size) | 136 × 245 × 63 mm (5.4 × 9.6 × 2.5 in) |
| وزن (Weight) | 1.2 kg (2.7 lb) |
| باتری (Batteries) | بسته باتری داخلی لیتیوم یون 7.2 V، 4400 mAh، 30 Wh |
| عمر باتری (Battery life) | > 8 ساعت معمولی |
| تعویض باتری (Battery replacement) | از طریق درب ضامن دار بدون باز کردن دستگاه؛ بدون ابزار |
| پورت های جانبی (Side port connections) | کانکتور ماژول فشار، کانکتور USB برای ارتباط با رایانه، اتصال برای شارژر یا پاور آداپتور اختیاری |
| ظرفیت ذخیره سازی (Data storage capacity) | نتایج رویه های کالیبراسیون به مدت 1 هفته |
| مشخصات 90 روزه (90 day specifications) | فاصله استاندارد مشخصات برای سری 750 برابر 1 و 2 سال است؛ دقت معمول 90 روز با تقسیم مولفه درصد خوانش یا درصد خروجی یک ساله بر 2 قابل برآورد است؛ مولفه های کف به صورت درصد فول اسکیل یا شمارش یا اهم ثابت می مانند |
دما و سنسورهای RTD (Temperature, Resistance Temperature Detectors) – مدل Fluke 753
| نوع RTD و آلفا (Type (α)) | بازه دما (Range °C) | دقت اندازه گیری 1 سال (Measure 1 Year) | دقت اندازه گیری 2 سال (Measure 2 Years) |
|---|---|---|---|
| 100 Ω Pt (385) | -200 تا 100 | 0.07°C | 0.14°C |
| 100 تا 800 | 0.02% + 0.05°C | 0.04% + 0.10°C | |
| 200 Ω Pt (385) | -200 تا 100 | 0.07°C | 0.14°C |
| 100 تا 630 | 0.02% + 0.05°C | 0.04% + 0.10°C | |
| 500 Ω Pt (385) | -200 تا 100 | 0.07°C | 0.14°C |
| 100 تا 630 | 0.02% + 0.05°C | 0.04% + 0.10°C | |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 تا 100 | 0.07°C | 0.14°C |
| 100 تا 630 | 0.02% + 0.05°C | 0.04% + 0.10°C | |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 تا 100 | 0.07°C | 0.14°C |
| 100 تا 630 | 0.02% + 0.05°C | 0.04% + 0.10°C | |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 تا 100 | 0.08°C | 0.16°C |
| 100 تا 630 | 0.02% + 0.06°C | 0.04% + 0.12°C | |
| 10 Ω Cu (427) | -100 تا 260 | 0.2°C | 0.4°C |
| 120 Ω Ni (672) | -80 تا 260 | 0.1°C | 0.2°C |
جریان سورس برای RTD و دقت سورس (RTD Source Current & Source Accuracy) – مدل Fluke 753
| جریان سورس (Source current) | دقت سورس 1 سال (Source 1 Year) | دقت سورس 2 سال (Source 2 Years) | جریان مجاز (Allowable current) |
|---|---|---|---|
| 1 mA | 0.05°C / 0.0125% + 0.04°C | 0.10°C / 0.025% + 0.08°C | 0.1 mA تا 10 mA |
| 500 µA | 0.06°C / 0.017% + 0.05°C | 0.12°C / 0.034% + 0.10°C | 0.1 mA تا 1 mA |
| 250 µA | 0.06°C / 0.017% + 0.05°C | 0.12°C / 0.034% + 0.10°C | 0.1 mA تا 1 mA |
| 150 µA | 0.06°C / 0.017% + 0.05°C | 0.12°C / 0.034% + 0.10°C | 0.1 mA تا 1 mA |
| 3 mA | 0.2°C | 0.4°C | 0.1 mA تا 10 mA |
| 1 mA | 0.04°C | 0.08°C | 0.1 mA تا 10 mA |
یادداشت 1: برای اندازه گیری RTD دو سیمه و سه سیمه، 0.4°C به مشخصات اضافه شود.
یادداشت 2: از فرستنده های پالسی و PLC با زمان پالس تا 1 ms پشتیبانی می شود.
دما و ترموکوپل ها (Temperature, Thermocouples) – مدل Fluke 753
| نوع (Type) | بازه دما (Range °C) | دقت سورس 1 سال (Source 1 Year) | دقت سورس 2 سال (Source 2 Years) | دقت اندازه گیری 1 سال (Measure 1 Year) | دقت اندازه گیری 2 سال (Measure 2 Years) |
|---|---|---|---|---|---|
| E | -250 تا -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200 تا -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 تا 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 تا 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 تا -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 تا 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 تا 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 تا -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 تا 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 تا 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 تا -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100 تا 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 تا 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 تا 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 تا -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 تا 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 تا 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 تا 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800 تا 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 تا 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 تا 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 تا 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 تا 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 تا 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 تا 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 تا 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 تا 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0 تا 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 تا 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200 تا 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 تا 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200 تا -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 تا 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 تا 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 تا 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 تا 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 تا 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 تا 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 تا 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 تا 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 تا 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.






پاورآنالایزر
دیتالاگر ولتاژ و جریان
میگر(تستر مقاومت عایق)
تستر RCD
تستر مولتی فانکشن
ارت سنج
لوکس متر
دیتالاگر دما و رطوبت
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.